Nueva
Ref.
KAWASAKI Z900 RS
KAWASAKI Z900 RS
En www.autecomobility.com podrás comprar o reservar online este vehículo.
Si decides comprar, debes pagar a través de nuestros múltiples medios de pago el valor total equivalente al precio del producto. Recuerda que este precio no incluye gastos de matrícula ni SOAT.
Una vez realizas el pago, desde Auteco Mobility te llamaremos para coordinar la entrega de tu vehículo lo más pronto posible en el punto de venta que seleccionaste. Además, cuando estés allí, te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces rápidamente a disfrutar de tu vehículo.
Debes sentirte totalmente tranquilo, ya que siempre vas a contar con el apoyo de Auteco Mobility para que te sientas acompañado en todo el proceso de compra de tu vehículo. Queremos acompañarte desde la elección de tu producto hasta la entrega del mismo.
En caso de que reserves online el producto, recuerda que solo pagarás $200.000 pesos que corresponden a un pago parcial del producto. Desde Auteco Mobility te llamaremos para explicarte los pasos a seguir, entendiendo que lo primero será que acudas al punto de venta que seleccionaste en el momento de realizar la reserva para que puedas pagar el importe restante, de contado en caso de que dispongas del dinero o a crédito en caso de que necesites financiación. Tenemos diferentes opciones de financiación para cada caso, ya que nuestro objetivo es ayudarte a cumplir tu sueño.
Una vez has completado el pago en el punto de venta, coordinaremos la entrega de tu vehículo en el lugar que seleccionaste. Además, en este punto de venta te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces a disfrutar de tu vehículo.
En el caso de que tengas alguna duda, siempre podrás contactarte con nosotros a la línea 01 8000 52 00 90 para que te ayudemos a resolver tus inquietudes.
PRECIO
SIN GASTOS DE MATRÍCULA NI SOAT
De: $0,00Por: $64.990.000,00ou X de
Nueva
¿QUÉ QUIERES HACER?
La versión 2022 de la Z900 RS encarna una nueva dimensión del estilo agresivo.
Su gran atractivo se ve acentuado por un conjunto de funciones avanzadas completamente nuevas, como los modos de conducción integrados (que combinan las nuevas opciones del KTRC y los modos de potencia), una nueva instrumentación TFT a color, conectividad smartphone, alumbrado completamente LED y emisiones más limpias.
Tecnologías
Más información y ficha técnica
Ficha Técnica
CILINDRAJE | 948 cc |
---|---|
POTENCIA MÁXIMA | 110 HP @ 8500 rpm |
TORQUE MÁXIMO | 98.5 Nm @ 6500 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
ARRANQUE | Eléctrico |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida de 41 mm ajustable en compresión, extensión y precarga |
DIÁMETRO POR CARRERA | 73.4 x 56 mm |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Amortiguador horizontal tipo Back-link de gas y ajustable en precarga y extensión. |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.8:1 |
FRENO DELANTERO | Doble disco semi-flotante de 300 mm. Pinza: 4 pistones |
FRENO TRASERO | Disco de 250 mm. Pinza: 1 pistón |
LLANTA DELANTERA | 120/70 ZR17M/C |
LLANTA TRASERA | 180/55 ZR17M/C |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (Incluyendo la reserva) | 17 L (4.5 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCBI |
LARGO TOTAL | 2100 mm |
ALTURA TOTAL | 1150 mm |
ANCHO TOTAL | 865 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1470 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 835 mm |
PESO EN SECO | 215 kg |
MOTOR | 4 tiempos, Tetracilíndrico en paralelo |
Garantía
GARANTÍA | 24 meses o 24.000 km, lo que primero ocurra |
---|---|
AVISO DE GARANTÍA | Imagen de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de agentes y concesionarios autorizados AUTECO MOBILITY. |
Brand - Custom page
URL ABS | https://media.autecomobility.com/recursos/imagenes/regulaciones/checkaho-checkdrl-checkabs.jpg |
---|---|
Logotipo principal del banner (página de la marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/zr900/Kawasaki_Z900RS_MY22IW_615x130.png |
Logotipo de menú flotante (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/KLX150J/Kawasaki_LogoJK.jpg |
Nombre del producto (página de marca) | KAWASAKI Z900 RS |
Imagen 2 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/zr900/Kawasaki_Z900RS_MY22JH_976x381.jpg |
Imagen 1 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/zr900/Kawasaki_Z900RS_MY22JI_976x381.jpg |
Detalles de la imagen de fondo (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/KLX150J/Kawasaki_LogoJV.jpg |
Imagen de fondo Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/zr900/Kawasaki_Z900RS_MY22JL_1500x833.jpg |
Call to action (página de marca) | Comprar, Reservar, Llamada |
Imagen de banner principal (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/zr900/Kawasaki_Z900RS_MY22IX_1920x636.jpg |
Imagen principal del producto (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/zr900/Kawasaki_Z900RS_MY22JA_773x444.jpg |
Caracteristica 01 (página de marca) | Potencia máxima |
Detalle Caract. 01 (página de marca) | 110 HP @ 8500 rpm |
Caracteristica 02 (página de marca) | Torque máximo |
Detalle Caract. 02 (página de marca) | 98.5 Nm @ 6500 rpm |
Caracteristica 03 (página de marca) | Peso |
Detalle Caract. 03 (página de marca) | 215 kg |
Descripción del producto (página de marca) | Su gran atractivo se ve acentuado por un conjunto de funciones avanzadas completamente nuevas, como los modos de conducción integrados (que combinan las nuevas opciones del KTRC y los modos de potencia), una nueva instrumentación TFT a color, conectividad smartphone, alumbrado completamente LED y emisiones más limpias. |
Texto 1 de Detalles (página Marca) | ESTILO RETROUna moto con estilo retro con la funcionalidad moderna. |
Texto 2 de Detalles (página Marca) | ERGONOMÍAUna moto adaptada para que sea mas cómoda y menos exigente de pilotear. |
Elemento de imagen 1 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/zr900/Kawasaki_Z900RS_MY22JM_213x213.jpg |
Elemento de texto 1 Tecnologías (página de marca) | DISPLAYEl velocímetro de estilo analógico y los diales del tacómetro se complementan con una pantalla LCD multifuncional, que equilibra el aspecto de estilo retro con la funcionalidad moderna. |
Elemento de imagen 2 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/zr900/Kawasaki_Z900RS_MY22JN_213x213.jpg |
Elemento de texto 2 Tecnologías (página de marca) | FRENOSCon frenos de doble disco semi-flotante de 300 delanteros y frenos traseros de disco de 250 mm proporcionan una potencia de frenado segura y fuerte |
Elemento de imagen 3 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/zr900/Kawasaki_Z900RS_MY22JO_213x213.jpg |
Elemento de texto 3 Tecnologías (página de marca) | CONTROL DE TRACCIÓNEl KTRC de 3 modos combina en un solo sistema de técnología de control de tracción, o de Kawasaki. |
Manuales
Manual de propietario y garantía | - |
---|---|
Manual de partes | - |
Aviso manuales | Esta es la última versión del manual de propietario y garantía de esta referencia de motocicleta. |
Página global
Ingresa aquí al sitio global de la marca | CLIC AQUÍ PARA IR AL SITIO GLOBAL |
---|---|
Aviso página global | Al hacer clic, estás dirigiéndote a la página de KAWASAKI |
Crédito
CALCULA TU CUOTA DE CRÉDITO | - |
---|---|
Tarjeta crédito Auteco - AV Villas | - |
Compra guiada
¿CUÁL ES TU PRESUPUESTO? | $20.000.001 - $40.000.000 |
---|---|
¿IRÁS HABITUALMENTE CON PASAJERO Y QUIERES QUE ESTÉ CÓMODO? | Si |
¿UTILIZARÁS TU MOTO REGULARMENTE PARA VIAJES LARGOS? | Si |
¿UTILIZARÁS TU MOTO REGULARMENTE EN CARRETERAS DESTAPADAS? | Si |
¿BUSCAS UNA MOTO BAJITA PARA QUE PUEDAS APOYAR LOS PIES EN EL SUELO? | No |
¿NECESITAS TRANSPORTAR CARGA EN TU MOTO? | No |
¿ES IMPORTANTE QUE TU MOTO SEA ECONÓMICA EN COMBUSTIBLE? | No |
¿BUSCAS MOTO AUTOMÁTICA, SEMIAUTOMÁTICA O DE CAMBIOS? | Con cambios |
¿HACE POCO APRENDISTE A MANEJAR O ERES TODO UN EXPERTO? | Soy todo un experto manejando moto |
¿BUSCAS UNA MOTO CON MÁXIMA FUERZA, ADRENALINA Y POTENCIA? | Si |