Ref.
KAWASAKI MULE 4010 TRANS 4X4
KAWASAKI MULE TRANS 4X4 - VERDE 2022
En www.autecomobility.com podrás comprar o reservar online este vehículo.
Si decides comprar, debes pagar a través de nuestros múltiples medios de pago el valor total equivalente al precio del producto. Recuerda que este precio no incluye gastos de matrícula ni SOAT.
Una vez realizas el pago, desde Auteco Mobility te llamaremos para coordinar la entrega de tu vehículo lo más pronto posible en el punto de venta que seleccionaste. Además, cuando estés allí, te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces rápidamente a disfrutar de tu vehículo.
Debes sentirte totalmente tranquilo, ya que siempre vas a contar con el apoyo de Auteco Mobility para que te sientas acompañado en todo el proceso de compra de tu vehículo. Queremos acompañarte desde la elección de tu producto hasta la entrega del mismo.
En caso de que reserves online el producto, recuerda que solo pagarás $200.000 pesos que corresponden a un pago parcial del producto. Desde Auteco Mobility te llamaremos para explicarte los pasos a seguir, entendiendo que lo primero será que acudas al punto de venta que seleccionaste en el momento de realizar la reserva para que puedas pagar el importe restante, de contado en caso de que dispongas del dinero o a crédito en caso de que necesites financiación. Tenemos diferentes opciones de financiación para cada caso, ya que nuestro objetivo es ayudarte a cumplir tu sueño.
Una vez has completado el pago en el punto de venta, coordinaremos la entrega de tu vehículo en el lugar que seleccionaste. Además, en este punto de venta te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces a disfrutar de tu vehículo.
En el caso de que tengas alguna duda, siempre podrás contactarte con nosotros a la línea 01 8000 52 00 90 para que te ayudemos a resolver tus inquietudes.
PRECIO
SIN GASTOS DE MATRÍCULA NI SOAT
¿QUÉ QUIERES HACER?
VEHICULO DE TRABAJO PESADO
Enfrenta las tareas más difíciles .Tecnologías
Más información y ficha técnica
Ficha Técnica
CILINDRAJE | 617 cc |
---|---|
POTENCIA MÁXIMA | 1587,6 Libras |
TORQUE MÁXIMO | 47.04 Nm @ 2500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Puntal independiente MacPherson 99 mm |
DIÁMETRO POR CARRERA | 75.9 x 68 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Eje DeDion 71.1 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.3 : 1 |
FRENO DELANTERO | Tambor |
FRENO TRASERO | Tambor |
LLANTA DELANTERA | 23 x 11,00-10 |
LLANTA TRASERA | 23 x 11,00-10 |
CAPACIDAD DEL TANQUE (Incluyendo la reserva) | 617 cc |
LARGO TOTAL | 3263.9 mm |
ALTURA TOTAL | 1983.7 mm |
ANCHO TOTAL | 1485.9 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 2164.08 mm |
ALTURA AL SILLÍN | - |
PESO EN SECO | 718,8 kg |
MOTOR | 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, 90° V, refrigeración líquida |
Garantía
GARANTÍA | 12 meses o 20.000 Km lo primero que se cumpla. Garantía conformada por garantía legal (6 meses o 6.000 Km lo primero que se cumpla) y garantía suplementaria (6 meses o 14.000 Km lo primero que se cumpla) |
---|---|
AVISO DE GARANTÍA | Imagen de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de agentes y concesionarios autorizados AUTECO MOBILITY. |
Brand - Custom page
Logotipo principal del banner (página de la marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Mule4010-TRANS_4x4/Kawasaki_Mule4010-TRANS_4x4IW_615x130.png |
---|---|
Logotipo de menú flotante (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Mule4010-TRANS_4x4/Kawasaki_LogoJK.jpg |
Nombre del producto (página de marca) | KAWASAKI MULE 4010 TRANS 4X4 |
Imagen 2 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Mule4010-TRANS_4x4/Kawasaki_Mule4010-TRANS_4x4JI_976x381.jpg |
Imagen 1 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Mule4010-TRANS_4x4/Kawasaki_Mule4010-TRANS_4x4JH_976x381.jpg |
Detalles de la imagen de fondo (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Mule4010-TRANS_4x4/Kawasaki_LogoJV.jpg |
Imagen de fondo Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Mule4010-TRANS_4x4/Kawasaki_Mule4010-TRANS_4x4JL_1500x833.jpg |
Call to action (página de marca) | Comprar, Llamada |
Imagen de banner principal (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Mule4010-TRANS_4x4/Kawasaki_Mule4010-TRANS_4x4IX_1920x636.jpg |
Imagen principal del producto (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Mule4010-TRANS_4x4/Kawasaki_Mule4010-TRANS_4x4JA_773x444.jpg |
Caracteristica 01 (página de marca) | Cilindraje |
Detalle Caract. 01 (página de marca) | 617 cc |
Caracteristica 02 (página de marca) | Torque máximo |
Detalle Caract. 02 (página de marca) | 47.04 Nm @ 2500 rpm |
Caracteristica 03 (página de marca) | Potencia máxima |
Detalle Caract. 03 (página de marca) | 1587,6 Libras |
Descripción del producto (página de marca) | Enfrenta las tareas más difíciles . |
Texto 1 de Detalles (página Marca) | COMODIDADLa Mule Trans 4x4 viene diseñada para darte comodidad de manejo y equipada para cumplir el trabajo del día a día. |
Texto 2 de Detalles (página Marca) | SEGURIDADEquipado con un motor 4 tiempos bicilíndrico y refrigeración con liquido, son algunas de las características que permitentener total confianza. |
Elemento de imagen 1 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Mule4010-TRANS_4x4/Kawasaki_Mule4010-TRANS_4x4JM_213x213.jpg |
Elemento de texto 1 Tecnologías (página de marca) | Remolque en aluminioaguanta más. |
Elemento de imagen 2 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Mule4010-TRANS_4x4/Kawasaki_Mule4010-TRANS_4x4JN_213x213.jpg |
Elemento de texto 2 Tecnologías (página de marca) | Platón extensibleCon capacidad de carga de 800 libras. |
Elemento de imagen 3 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Mule4010-TRANS_4x4/Kawasaki_Mule4010-TRANS_4x4JO_213x213.jpg |
Elemento de texto 3 Tecnologías (página de marca) | Doble banca con platón |
Manuales
Manual de propietario y garantía | - |
---|---|
Manual de partes | - |
Aviso manuales | Esta es la última versión del manual de propietario y garantía de esta referencia de motocicleta. |
Página global
Ingresa aquí al sitio global de la marca | CLIC AQUÍ PARA IR AL SITIO GLOBAL |
---|---|
Aviso página global | Al hacer clic, estás dirigiéndote a la página de KAWASAKI. |
Crédito
CALCULA TU CUOTA DE CRÉDITO | CLIC AQUÍ PARA VER OPCIONES DE CRÉDITO |
---|---|
Tarjeta crédito Auteco - AV Villas | CLIC AQUÍ PARA CONOCER MÁS |