REVISIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Las revisiones técnicas de mantenimiento preventivo, de acuerdo con lo indicado en el Manual de Garantía y Mantenimiento, son procedimientos rutinarios y sugeridos por Auteco Mobility dentro del término de la garantía, y mediante los cuales se pueden realizar sustituciones y ajustes a los componentes mecánicos del vehículo con el fin de conservar su reglaje original. Dichas intervenciones no constituyen fallas en el mismo, sino, por el contrario, garantizan que este permanezca en óptimas condiciones de funcionamiento.

Este es el esquema de revisiones de mantenimiento preventivo de tu producto de movilidad o vehículo. Además, te invitamos a leer el Manual de Garantía y Mantenimiento, para que te enteres de los detalles de estas revisiones.

MARCA MODELO PRIMER CAMBIO ACEITE: REALIZAR LOS CAMBIOS DE ACEITE CADA: REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO CADA:
Km Km Km
KYMCO AGILITY 150 500 2.500 5.000
KYMCO AGILITY 3,0 500 2.500 5.000
KYMCO AGILITY ALL NEW 500 2.500 5.000
KYMCO AGILITY GO 500 2.500 5.000
KYMCO DOWN TOWN 300 500 5.000 5.000
KYMCO TWIST 125 500 2.500 5.000
KYMCO URBAN S 500 2.500 5.000
KYMCO XTOWN 300 500 3.000 6.000
VICTORY ADVANCE 110 500 2.500 5.000
VICTORY ADVANCE R 500 2.500 5.000
VICTORY ADVANCE R 125 500 2.500 5.000
VICTORY FLOW 125 500 2.500 5.000
VICTORY LIFE 500 2.500 5.000
VICTORY MACH 110 500 5.000 5.000
VICTORY MRX 125 500 5.000 5.000
VICTORY MRX 150 500 5.000 5.000
VICTORY NITRO 125 500 5.000 5.000
VICTORY NITRO 151 R 500 5.000 5.000
VICTORY ONE 500 2.500 5.000
VICTORY SWITCH 150 500 5.000 5.000
VICTORY ZS 125 500 2.500 5.000
KAWASAKI KLX 150 1000 5.000 5.000
KAWASAKI NINJA 400 1000 5.000 5.000
KAWASAKI VERSYS 300 ABS 1000 5.000 5.000
KAWASAKI VERSYS 300 CAMO 1000 5.000 5.000
KAWASAKI VERSYS 650 ABS 1000 5.000 5.000
KAWASAKI Z400 1000 5.000 5.000
PIAGGIO APE AUTO 1000 5.000 5.000
PIAGGIO APE CHASIS 1000 5.000 5.000
PIAGGIO APE CITY 1000 5.000 5.000
PIAGGIO APE CITY XTRA 1000 5.000 5.000
PIAGGIO APE XTRA X 1000 5.000 5.000
CERONTE TRICARGO 200 500 2.000 2.000
CERONTE ELÉCTRICO 1200W N/A N/A 2.000
CERONTE ELÉCTRICO 3000W N/A N/A 2.000
BENELLI TNT 125I 1.000 5.000 5.000
BENELLI TNT 25N 1.000 5.000 5.000
BENELLI 180S 1.000 5.000 5.000
BENELLI 302S 1.000 5.000 5.000
BENELLI LEONCINO 250 1.000 5.000 5.000
BENELLI LEONCINO 500 1.000 5.000 5.000
BENELLI LEONCINO 500 TRAIL 1.000 5.000 5.000
BENELLI TRK 251 1.000 5.000 5.000
BENELLI TRK 502 1.000 5.000 5.000
BENELLI TRK 502 X 1.000 5.000 5.000

 

 

Abrir chat
Hola, ¿Cómo te puedo ayudar?