Ref.
KYMCO AGILITY ALL NEW PRO
MOTO KYMCO AGILITY ALL NEW PRO - NEGRO ROJO - 2023
En www.autecomobility.com podrás comprar o reservar online este vehículo.
Si decides comprar, debes pagar a través de nuestros múltiples medios de pago el valor total equivalente al precio del producto. Recuerda que este precio no incluye gastos de matrícula ni SOAT.
Una vez realizas el pago, desde Auteco Mobility te llamaremos para coordinar la entrega de tu vehículo lo más pronto posible en el punto de venta que seleccionaste. Además, cuando estés allí, te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces rápidamente a disfrutar de tu vehículo.
Debes sentirte totalmente tranquilo, ya que siempre vas a contar con el apoyo de Auteco Mobility para que te sientas acompañado en todo el proceso de compra de tu vehículo. Queremos acompañarte desde la elección de tu producto hasta la entrega del mismo.
En caso de que reserves online el producto, recuerda que solo pagarás $200.000 pesos que corresponden a un pago parcial del producto. Desde Auteco Mobility te llamaremos para explicarte los pasos a seguir, entendiendo que lo primero será que acudas al punto de venta que seleccionaste en el momento de realizar la reserva para que puedas pagar el importe restante, de contado en caso de que dispongas del dinero o a crédito en caso de que necesites financiación. Tenemos diferentes opciones de financiación para cada caso, ya que nuestro objetivo es ayudarte a cumplir tu sueño.
Una vez has completado el pago en el punto de venta, coordinaremos la entrega de tu vehículo en el lugar que seleccionaste. Además, en este punto de venta te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces a disfrutar de tu vehículo.
En el caso de que tengas alguna duda, siempre podrás contactarte con nosotros a la línea 01 8000 52 00 90 para que te ayudemos a resolver tus inquietudes.
PRECIO
SIN GASTOS DE MATRÍCULA NI SOAT
De: $0,00Por: $10.940.000,00ou X de
¿QUÉ QUIERES HACER?
DEFINE TODO LO QUE ERES
Eleva tu estilo de vida a otro nivel y conviértelo en todo un PRO.
Tecnologías
Más información y ficha técnica
Ficha Técnica
CILINDRAJE | 124.6 cc |
---|---|
POTENCIA MÁXIMA | 9.5 HP @ 7500 rpm |
TORQUE MÁXIMO | 10.1 Nm @ 5500 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
REFRIGERACIÓN | Aire forzado |
ARRANQUE | Eléctrico y pedal |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica hidráulica |
DIÁMETRO POR CARRERA | 52.4 x 57.8 mm |
TRANSMISIÓN | Automática centrífuga (CVT) |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble amortiguador hidráulico |
COMBUSTIBLE | Gasolina corriente |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.6 +/-0.2:1 |
FRENO DELANTERO | Disco 220 mm |
FRENO TRASERO | Tambor 130 mm |
LLANTA DELANTERA | 120/70 - 12 |
LLANTA TRASERA | 130/70 - 12 |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (Incluyendo la reserva) | 8.7 l (2.29 gal) |
LARGO TOTAL | 1935 mm |
ALTURA TOTAL | 1120 mm |
ANCHO TOTAL | 745 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1320 mm |
ALTURA AL SILLÍN | 780 mm |
PESO EN SECO | 119 kg |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
URL TEST DRIVE | https://testdrive.autecomobility.com/vehiculo/7807 |
Garantía
GARANTÍA | 12 meses o 20.000 Km lo primero que se cumpla. Garantía conformada por garantía legal (6 meses o 6.000 Km lo primero que se cumpla) y garantía suplementaria (6 meses o 14.000 Km lo primero que se cumpla) |
---|---|
AVISO DE GARANTÍA | Imagen de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de agentes y concesionarios autorizados AUTECO MOBILITY. |
Brand - Custom page
URL ABS | https://media.autecomobility.com/recursos/imagenes/regulaciones/aho-drl-noabs.png |
---|---|
Logotipo principal del banner (página de la marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kymco/All-New-Pro/Kymco_AgilityAllNew_PROIW_615x130.png |
Logotipo de menú flotante (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kymco/Kymco_nuevo_LogoJK_156x28.jpg |
Nombre del producto (página de marca) | KYMCO AGILITY ALL NEW PRO |
Imagen 2 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kymco/All-New-Pro/Kymco_AgilityAllNew_PROJI_976x381.jpg |
Imagen 1 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kymco/All-New-Pro/Kymco_AgilityAllNew_PROJH_976x381.jpg |
Head email Test drive | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kymco/All-New-Pro/agility-all-new-pro.jpg |
Detalles de la imagen de fondo (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kymco/All-New-Pro/Kymco_LogoJV_1093x187.jpg |
Imagen de fondo Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kymco/All-New-Pro/Kymco_AgilityAllNew_PROJL_1500x833.jpg |
Call to action (página de marca) | Comprar, Reservar, Test Drive, Llamada |
Imagen de banner principal (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kymco/All-New-Pro/Kymco_AgilityAllNew_PROIX_1920x636.jpg |
Imagen principal del producto (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kymco/All-New-Pro/Kymco_AgilityAllNew_PROJA_773x444.jpg |
Caracteristica 01 (página de marca) | Cilindraje |
Detalle Caract. 01 (página de marca) | 124.6 cc |
Caracteristica 02 (página de marca) | Torque máximo |
Detalle Caract. 02 (página de marca) | 10.1 Nm @ 5500 rpm |
Caracteristica 03 (página de marca) | Potencia máxima |
Detalle Caract. 03 (página de marca) | 9.5 HP @ 7500 rpm |
Descripción del producto (página de marca) | Eleva tu estilo de vida a otro nivel y conviértelo en todo un PRO. |
Texto 1 de Detalles (página Marca) | Diseño renovadoNuestra icónica Agility All New, vuelve más recargada que nunca para darle más a los usuarios. |
Texto 2 de Detalles (página Marca) | La nueva cara de AgilityEl icónico modelo de la marca Kymco, se renovó para traerte todo un universo diferente y un estilo mejorado. |
Elemento de imagen 1 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kymco/All-New-Pro/Kymco_AgilityAllNew_PROJM_213x213.jpg |
Elemento de texto 1 Tecnologías (página de marca) | SlidersPara que protejas tu moto en todo momento. |
Elemento de imagen 2 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kymco/All-New-Pro/Kymco_AgilityAllNew_PROJN_213x213.jpg |
Elemento de texto 2 Tecnologías (página de marca) | Cargador USBPara que siempre estés conectado. |
Elemento de imagen 3 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kymco/All-New-Pro/Kymco_AgilityAllNew_PROJO_213x213.jpg |
Elemento de texto 3 Tecnologías (página de marca) | Maletero 30LPara que estés más cómodo y tengas el espacio suficiente para llevar todo lo que desees. |
Manuales
Manual de propietario y garantía | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA |
---|---|
Manual de partes | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PARTES |
Aviso manuales | Esta es la última versión del manual de propietario y garantía de esta referencia de motocicleta. |
Página global
Ingresa aquí al sitio global de la marca | CLIC AQUÍ PARA IR AL SITIO GLOBAL |
---|---|
Aviso página global | Al hacer clic, estás dirigiéndote a la página de KYMCO |
Crédito
CALCULA TU CUOTA DE CRÉDITO | - |
---|---|
Tarjeta crédito Auteco - AV Villas | - |
Compra guiada
¿CUÁL ES TU PRESUPUESTO? | $6.000.000 - $8.000.000 |
---|---|
¿IRÁS HABITUALMENTE CON PASAJERO Y QUIERES QUE ESTÉ CÓMODO? | Si |
¿UTILIZARÁS TU MOTO REGULARMENTE PARA VIAJES LARGOS? | No |
¿UTILIZARÁS TU MOTO REGULARMENTE EN CARRETERAS DESTAPADAS? | No |
¿BUSCAS UNA MOTO BAJITA PARA QUE PUEDAS APOYAR LOS PIES EN EL SUELO? | Si |
¿NECESITAS TRANSPORTAR CARGA EN TU MOTO? | No |
¿ES IMPORTANTE QUE TU MOTO SEA ECONÓMICA EN COMBUSTIBLE? | Si |
¿BUSCAS MOTO AUTOMÁTICA, SEMIAUTOMÁTICA O DE CAMBIOS? | Automática |
¿HACE POCO APRENDISTE A MANEJAR O ERES TODO UN EXPERTO? | Hace poco aprendí a manejar moto |
¿BUSCAS UNA MOTO CON MÁXIMA FUERZA, ADRENALINA Y POTENCIA? | No |