MOTO ELÉCTRICA SUPER SOCO TC1900
PRECIO
De: $0,00Por: $9.990.000,00ou X de
- à vista $9.990.000,00
- 2X de $4.995.000,00
- 3X de $3.330.000,00
- 4X de $2.497.500,00
- 5X de $1.998.000,00
- 6X de $1.665.000,00
- 12X de $832.500,00
- 18X de $555.000,00
- 24X de $416.250,00
- 36X de $277.500,00
SIENTE LA SUPER SOCO TC1900
La SUPER SOCO TC 1900 cuenta con 75 km/h de velocidad máxima y una autonomía de 75 km a una velocidad media de 45 km/h. Una de las mejores motos eléctricas del mercado, elegante y sutil con un estilo clásico tipo Street, para cualquier tipo de gusto. Tiene características de alta tecnología aptas para moverse en la ciudad. Entrega una potencia máxima de 1900 W que te dejaran asombrado. Ven y haz parte de esta familia, al mejor estilo de SOCO TC1900, una de las motos más llamativas e impactantes del segmento, te sorprenderás.
Tecnologías
Más información y ficha técnica
Ficha Técnica
TIPO MOTOR | Motor HUB DC sin escobillas |
---|---|
POTENCIA MOTOR (Watts nominal) | 1.500 W |
POTENCIA MOTOR (Watts máximo) | 1900 W |
TORQUE MÁXIMO | 150 Nm |
VELOCIDAD MÁXIMA | 75 km/h *Conductor de 70 Kg |
TIPO DE TOMACORRIENTE | 110 V/60 Hz |
BATERÍA | 60V/30Ah |
DESEMPEÑO | 75 / 75 @ 45 Velocidad máxima (km/h) / Autonomia (km) @ velocidad media (km/h) |
TIPO DE BATERÍA | Litio ion |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA (KWH) | 1,8 KWH |
VIDA ÚTIL BATERÍA (Ciclos de carga completa) | 600-1000 |
BATERÍA RE-MOVIBLE | Si |
FRENO REGENERATIVO | No |
TIEMPO DE CARGA | 6-8 h |
AUTONOMÍA | 75 km @ 45Km/hVelocidad media/Terreno plano/1.500 msnm/Conductor de 70 kg/Batería nueva con 100% de carga/Temperatura 25°C-35°C |
NÚMERO MODOS DE MANEJO | 3 |
TABLERO DE INFORMACIÓN | Digital |
ALARMA | Si |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica |
SUSPENSIÓN TRASERA | Mono amortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco |
FRENO TRASERO | Disco |
LLANTA DELANTERA | 90/80-17 Sellomatic |
LLANTA TRASERA | 110/70-17 Sellomatic |
LARGO (mm) | 1926 |
ANCHO (mm) | 710 |
ALTURA (mm) | 1100 |
ALTURA SILLA AL PISO (mm) | 780 |
PESO EN SECO(Kg) | 95 kg |
CARGA MÁXIMA (Kg) | 140 Kg |
URL TEST DRIVE | https://testdrive.autecomobility.com/producto/115 |
Especificaciones Hover | Motor Autonomía Velocidad máxima Recarga |
Garantía
Garantía | 12 meses o 25.000 Km lo primero que se cumpla. Garantía conformada por garantía legal (6 meses o 6.000 Km lo primero que se cumpla) y garantía suplementaria (6 meses o 19.000 Km lo primero que se cumpla) |
---|---|
Aviso | Imagen de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de agentes y concesionarios autorizados AUTECO. |
Brand - Custom page
Logotipo principal del banner (página de la marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/MOTOS/SUPER-SOCO-TC-1900-2020/moto_electrica_Tc1900_Negro_2020_logo-producto.png |
---|---|
Logotipo de menú flotante (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/MOTOS/SUPER-SOCO-TC-1900-2020/logotipo-menu-flot-super-soco.png |
Nombre del producto (página de marca) | SUPER SOCO TC1900 |
Descripción del producto (página de marca) | Ven y haz parte de esta familia, al mejor estilo de SOCO TC1900, una de las motos más llamativas e impactantes del segmento, te sorprenderás. |
Imagen principal del producto (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/MOTOS/SUPER-SOCO-TC-1900-2020/moto_electrica_Tc1900_Negro_2020_Producto.png |
Imagen de fondo Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/MOTOS/SUPER-SOCO-TC-1900-2020/moto_electrica_Tc1900_Negro_2020_Producto-sangrado.png |
Imagen de banner principal (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/MOTOS/SUPER-SOCO-TC-1900-2020/moto_electrica_SuperSoco_Tc1900_Negro_2020_banner-principal.jpg |
Elemento de imagen 1 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/MOTOS/SUPER-SOCO-TC-1900-2020/moto_electrica_SuperSoco_Tc1900_Negro_2020_Tecnologia_1.jpg |
Elemento de imagen 2 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/MOTOS/SUPER-SOCO-TC-1900-2020/moto_electrica_SuperSoco_Tc1900_Negro_2020_Tecnologia_2.jpg |
Head email Test drive | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/MOTOS/SUPER-SOCO-TC-1900-2020/tc-1900.jpg |
IDs videos (página de marca) | kymjb358Sro |
Elemento de imagen 3 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/MOTOS/SUPER-SOCO-TC-1900-2020/moto_electrica_SuperSoco_Tc1900_Negro_2020_Tecnologia_3.jpg |
Detalles de la imagen de fondo (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/logo_marca_fondo.png |
Elemento de texto 1 Tecnologías (página de marca) | Componentes tipo retroCuenta con tablero digital clásico, sillín estilo café racer y farola delantera redonda. |
Elemento de texto 2 Tecnologías (página de marca) | Batería de litio removible PanasonicUna de las mejores marcas de baterias del mercado y con un excelente desempeño. |
Imagen 1 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/MOTOS/SUPER-SOCO-TC-1900-2020/moto_electrica_SuperSoco_Tc1900_Negro_2020_Accion-2.png |
Elemento de texto 3 Tecnologías (página de marca) | Bajo pesoPresta mayor equilibrio y manejo de la moto al ser más liviana. |
Imagen 2 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/MOTOS/SUPER-SOCO-TC-1900-2020/moto_electrica_SuperSoco_Tc1900_Negro_2020_Accion-1.png |
Caracteristica 01 (página de marca) | Potencia |
Texto 1 de Detalles (página Marca) | DISEÑO MAS CLASICOPodras lucir un estilo clasico /Cafe Racer, disfrutando de la mejor técnología y desempeño que te ofrece una moto eléctrica. |
Detalle Caract. 01 (página de marca) | 1900 W |
Texto 2 de Detalles (página Marca) | BATERÍA EXTRAÍBLERecárgala en cualquier lugar sin restricciones en un toma corriente de 110V |
Caracteristica 02 (página de marca) | Autonomía |
Detalle Caract. 02 (página de marca) | 75 km |
Caracteristica 03 (página de marca) | Velocidad máxima |
Detalle Caract. 03 (página de marca) | 75 km/h |
Call to action (página de marca) | Comprar, Reservar, Test Drive, Llamada |
Manuales
Manual de propietario y garantía | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA |
---|---|
Manual de partes | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PARTES |
Aviso | Imagen de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de agentes y concesionarios autorizados AUTECO. |
Página global
Ingresa aquí al sitio global de la marca | CLIC AQUÍ PARA IR AL SITIO GLOBAL |
---|---|
Aviso página global | Al hacer clic, estás dirigiéndote a la página de SUPER SOCO |
Crédito
CALCULA TU CUOTA DE CRÉDITO | CLIC AQUÍ PARA VER OPCIONES DE CRÉDITO |
---|---|
Tarjeta Crédito Auteco - AV Villas | CLIC AQUÍ PARA CONOCER MÁS |
Videos y fotos
VIDEO DE CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS | CLIC AQUÍ PARA VER EL VIDEO DE CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS |
---|