Ref.
WOLF ARTIC
BICICLETA ELÉCTRICA WOLF ARTIC
En www.autecomobility.com podrás comprar o reservar online este vehículo.
Si decides comprar, debes pagar a través de nuestros múltiples medios de pago el valor total equivalente al precio del producto. Recuerda que este precio no incluye gastos de matrícula ni SOAT.
Una vez realizas el pago, desde Auteco Mobility te llamaremos para coordinar la entrega de tu vehículo lo más pronto posible en el punto de venta que seleccionaste. Además, cuando estés allí, te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces rápidamente a disfrutar de tu vehículo.
Debes sentirte totalmente tranquilo, ya que siempre vas a contar con el apoyo de Auteco Mobility para que te sientas acompañado en todo el proceso de compra de tu vehículo. Queremos acompañarte desde la elección de tu producto hasta la entrega del mismo.
En caso de que reserves online el producto, recuerda que solo pagarás $200.000 pesos que corresponden a un pago parcial del producto. Desde Auteco Mobility te llamaremos para explicarte los pasos a seguir, entendiendo que lo primero será que acudas al punto de venta que seleccionaste en el momento de realizar la reserva para que puedas pagar el importe restante, de contado en caso de que dispongas del dinero o a crédito en caso de que necesites financiación. Tenemos diferentes opciones de financiación para cada caso, ya que nuestro objetivo es ayudarte a cumplir tu sueño.
Una vez has completado el pago en el punto de venta, coordinaremos la entrega de tu vehículo en el lugar que seleccionaste. Además, en este punto de venta te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces a disfrutar de tu vehículo.
En el caso de que tengas alguna duda, siempre podrás contactarte con nosotros a la línea 01 8000 52 00 90 para que te ayudemos a resolver tus inquietudes.
PRECIO
¿QUÉ QUIERES HACER?
LIBERA TU BESTIA INTERIOR
La Wolf Artic te ofrece agilidad y facilidad para transportarte, gracias a que es la mas liviana del segmento y cuenta con un diseño plegable que te permite llevarla donde quieras. Ademas de tener unmotor de 350W con el que podras realizar recorridos de hasta 70km por toda la ciudad. ¡La familia WOLF te espera!Tecnologías
Más información y ficha técnica
Ficha Técnica
TIPO MOTOR | HUB BRUSHLESS |
---|---|
CONDICIONES DE AUTONOMÍA | 55 km @ Modo 1 *Condiciones: Terreno plano/1.500 msnm/Conductor de 70 kg/Batería nueva con 100% de carga/Temperatura 25°C-35°C |
GRUPO SISTEMA DE CAMBIOS | Shimano Acera 8V |
PIÑÓN (# de dientes) | 1 Plato Grande de 42 dientes |
POTENCIA MOTOR (Watts nominal) | 350 W |
TRANSMISIÓN | Cadena y piñón asistido por motor eléctrico |
AUTONOMÍA* | Hasta 55 Km* |
VELOCIDAD MÁXIMA DE ASISTENCIA | 25 km/h |
NÚMERO DE VELOCIDADES | 8 Velocidades variación mecánica (SHIMANO ACERA 8V) |
TIEMPO DE CARGA | 6h |
TIPO DE TOMACORRIENTE | 110 V/60 Hz |
BATERÍA | 36V2A |
TIPO DE BATERÍA | Litio ion |
VIDA ÚTIL BATERÍA (Ciclos de carga completa) | 700-800 |
BATERÍA REMOVIBLE | Si |
TABLERO DE INFORMACIÓN | Digital |
NÚMERO DE MODOS DE MANEJO | 5 |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Hidráulica |
SUSPENSIÓN TRASERA | N/A |
FRENO DELANTERO | Disco hidráulico Deore |
FRENO TRASERO | Disco hidráulico Deore |
LLANTA DELANTERA | 20" x 1.85 |
LLANTA TRASERA | 20" x 1.85 |
RINES | Radios |
LARGO (mm) | 1500 |
ANCHO (mm) | 400 |
ALTURA (mm) | 730 |
MATERIAL MARCO | Aluminio |
PESO EN SECO(Kg) | 17,5 |
CARGA MÁXIMA (KG) | 115 Kg |
LUZ Y STOP | Incluido |
TIPO DE BICICLETA | Urbana |
BICICLETA PARA | Transporte / Hobby |
Mensaje Reserva | - |
COSTO DE CARGA PROMEDIO | Estrato 3 en el rango de 0-CS @ Julio 2018. EPM, Medellín. |
Garantía
GARANTÍA | 12 meses o 12.000 km, lo que primero ocurra. Garantía de por vida en el marco |
---|---|
GARANTÍA BATERÍA | 12 meses o 12.000 km |
Brand - Custom page
Logotipo principal del banner (página de la marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/wolf/artic/wolf-artic-logo-banner.png |
---|---|
Logotipo de menú flotante (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/wolf/artic/Wolf-logo-menu.png |
Nombre del producto (página de marca) | WOLF ARTIC |
Imagen 2 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/wolf/artic/wolf-artic-detalle2.png |
IDs videos (página de marca) | zgqdKgcqEek |
Imagen 1 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/wolf/artic/wolf-artic-detalle1.png |
Detalles de la imagen de fondo (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/wolf/artic/Wolf-fondo.jpg |
Imagen de fondo Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/wolf/artic/wolf-artic-fondo-tecnologias.jpg |
Call to action (página de marca) | Comprar, Llamada |
Imagen de banner principal (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/wolf/artic/wolf-artic-banner.jpg |
Imagen principal del producto (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/wolf/artic/wolf-artic-imagen-ppal.jpg |
Caracteristica 01 (página de marca) | Potencia |
Detalle Caract. 01 (página de marca) | 350W |
Caracteristica 02 (página de marca) | Autonomía |
Detalle Caract. 02 (página de marca) | 70km |
Caracteristica 03 (página de marca) | Velocidad máxima |
Detalle Caract. 03 (página de marca) | 25km/h |
Descripción del producto (página de marca) | La Wolf Artic te ofrece agilidad y facilidad para transportarte, gracias a que es la mas liviana del segmento y cuenta con un diseño plegable que te permite llevarla donde quieras. Ademas de tener unmotor de 350W con el que podras realizar recorridos de hasta 70km por toda la ciudad. ¡La familia WOLF te espera! |
Texto 1 de Detalles (página Marca) | DISEÑOMarco de aluminio y diseño urbano ideal para personas que buscan transportarse y lucir con estilo. |
Texto 2 de Detalles (página Marca) | DISEÑO PLEGABLEWolf Artic te trae un diseño comodo y funcional ideal para tu dia a dia. |
Elemento de imagen 1 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/wolf/artic/wolf-artic-tecnologia1.jpg |
Elemento de texto 1 Tecnologías (página de marca) | Tablero de información LEDtablero LED con diseño exclusivo para ver los datos del recorrido. |
Elemento de imagen 2 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/wolf/artic/wolf-artic-tecnologia2.jpg |
Elemento de texto 2 Tecnologías (página de marca) | SUSPENSION DELANTERAsuspension delantera hidraulica, estilo y confort para tu bici. |
Elemento de imagen 3 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/wolf/artic/wolf-artic-tecnologia3.jpg |
Elemento de texto 3 Tecnologías (página de marca) | PUERTO USB.Puerto USB para que cargues tu celular mientras haces tu recorrido. |
Manuales
Manual de propietario y garantía | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA |
---|---|
Manual de partes | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PARTES |
Aviso | Todas las imágenes son de referencia ilustrativa. Las especificaciones y accesorios dependerán de la versión. |
Crédito
Opciones de crédito | CLIC AQUÍ PARA VER OPCIONES DE CRÉDITO |
---|---|
Tarjeta Auteco-AV Villas | CLIC AQUÍ PARA CONOCER MÁS |
Página global
Ingresa aquí al sitio global de la marca | CLIC AQUÍ PARA IR AL SITIO GLOBAL |
---|---|
Aviso página global | Al hacer clic, estás dirigiéndote a la página de WOLF |
Compra guiada
¿BUSCAS UNA BICICLETA ELÉCTRICA PLEGABLE? | Si |
---|---|
¿REGULARMENTE ASCIENDES TERRENOS EMPINADOS O LOMAS PRONUNCIADAS? | Normalmente no recorro terrenos empinados |
¿CUÁL ES TU PRESUPUESTO? | No tengo presupuesto definido |
¿TUS RECORRIDOS DIARIOS OSCILAN ENTRE? | Entre 40 Km a 50 Km |