VAN DONGFENG E-CARGO 1.0T - BLANCO 2021
Ref.
DONGFENG E-CARGO 1.0T
COMPARTIR
En www.autecomobility.com podrás comprar o reservar online este vehículo.
Si decides comprar, debes pagar a través de nuestros múltiples medios de pago el valor total equivalente al precio del producto. Recuerda que este precio no incluye gastos de matrícula ni SOAT.
Una vez realizas el pago, desde Auteco Mobility te llamaremos para coordinar la entrega de tu vehículo lo más pronto posible en el punto de venta que seleccionaste. Además, cuando estés allí, te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces rápidamente a disfrutar de tu vehículo.
Debes sentirte totalmente tranquilo, ya que siempre vas a contar con el apoyo de Auteco Mobility para que te sientas acompañado en todo el proceso de compra de tu vehículo. Queremos acompañarte desde la elección de tu producto hasta la entrega del mismo.
En caso de que reserves online el producto, recuerda que solo pagarás $200.000 pesos que corresponden a un pago parcial del producto. Desde Auteco Mobility te llamaremos para explicarte los pasos a seguir, entendiendo que lo primero será que acudas al punto de venta que seleccionaste en el momento de realizar la reserva para que puedas pagar el importe restante, de contado en caso de que dispongas del dinero o a crédito en caso de que necesites financiación. Tenemos diferentes opciones de financiación para cada caso, ya que nuestro objetivo es ayudarte a cumplir tu sueño.
Una vez has completado el pago en el punto de venta, coordinaremos la entrega de tu vehículo en el lugar que seleccionaste. Además, en este punto de venta te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces a disfrutar de tu vehículo.
En el caso de que tengas alguna duda, siempre podrás contactarte con nosotros a la línea 01 8000 52 00 90 para que te ayudemos a resolver tus inquietudes.
PRECIO
De: $0,00Por: $94.990.000,00ou X de
Preço a vista: $94.990.000,00
VEHÍCULO 100% ELÉCTRICO
Van 100% eléctrica, sin pico y placa, muévete sin restricciones.Estamos preparados para asesorarte de una manera personalizada y especializada en movilidad eléctrica.
Elige a tu asesor experto según tu ubicación:
Si estas en Antioquia, Choco, Valledupar, Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolivar, Sucre o Cordoba contáctate con Yesid Salazar en el teléfono 3044973683. Si estas en la zona de Santanderes contáctate con Liseth González en el teléfono 30088664735. Si estas en contáctate con Eje cafetero, Valle del cauca, Cauca, Nariño, Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo contáctate con Jessica Giraldo en el teléfono: 3008866665. Si estas en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Llanos orientales contáctate con Sandra Quiasua en el teléfono: 3008867055.
Más información y ficha técnica
Ficha técnica vans
CONFIGURACIÓN MOTOR | Eléctrico / Trifásico |
---|---|
POTENCIA MOTOR (WATTS NOMINAL) | 30 kW / 40 HP |
POTENCIA MOTOR (WATTS MÁXIMO) | 60 kW / 80 HP |
TORQUE MÁXIMO | 230 Nm |
MAX RPM MOTOR | 9000 Rpm |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Refrigerante 50-50 |
VELOCIDAD MÁXIMA | 90 km/h |
SISTEMA DE CARGA PORTÁTIL | 6.6kW, 220V |
ESPECIFICACIÓN BATERÍA | 334V 125Ah |
TIPO DE BATERÍA | Litio - Hierro - Fosfato |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA (KWH) | 41.86 kWh |
VIDA ÚTIL BATERÍA (Ciclos de carga completa) | 2500 |
BATERIA REMOVIBLE | NO |
FRENO REGENERATIVO | SI |
TIEMPO DE CARGA | 8-10hrs |
AUTONOMÍA | 240 km *Depende de las condiciones del terreno y costumbres de conducción. |
VELOCIDAD MÁXIMA | 90 km/h |
DESEMPEÑO | 90 / 240 @ 50 Velocidad máxima (km/h) / Autonomia (km) @ velocidad media (km/h) |
TIPO DE CAJA | NO APLICA |
TIPO DIRECCIÓN | Electro asistida |
TIPO DE TRANSMISIÓN | 4X2 |
TABLERO DE INFORMACIÓN | Análogo y Digital con indicador de nivel carga baterias |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Mc Pherson Independiente |
SUSPENSIÓN TRASERA | Ballestas |
FRENOS | Hidráulicos + ABS |
FRENO DELANTERO | Discos ventilados |
FRENO TRASERO | Campana |
LLANTAS | 175 / 70-R14 Tubeless |
RINES | 14 Pulgadas |
LARGO (mm) | 4495 mm |
ANCHO (mm) | 1680 mm |
ALTURA (mm) | 1990 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2925 mm |
VOLADIZO DELANTERO (mm) | 660 mm |
VOLADIZO POSTERIOR (mm) | 910 mm |
TROCHA DELANTERA (mm) | 1450 mm |
TROCHA TRASERA (mm) | 1450 mm |
ALTURA AL PISO (mm) | 165 mm |
PESO EN SECO(Kg) | 1450 kg |
CARGA MÁXIMA (KG) | 1100 kg |
GARANTÍA VEHÍCULO | 3 años o 100.000km. Lo primero que ocurra |
GARANTÍA BATERÍA | 5 años o 200.000km |
HOMOLOGACIÓN CARROCERÍA | NO APLICA |
Brand - Custom page
Logotipo principal del banner (página de la marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/stark-dongfeng/e-cargo-1.0-t/logotipo-banner-ppal-auto e-cargo1-0T.png |
---|---|
Logotipo de menú flotante (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/stark-dongfeng/e-cargo-1.0-t/logotipo-menu-flotante-e-cargo-1-0T.png |
Nombre del producto (página de marca) | DONGFENG E-CARGO 1.0T |
Descripción del producto (página de marca) | Van 100% eléctrica, sin pico y placa, muévete sin restricciones. Estamos preparados para asesorarte de una manera personalizada y especializada en movilidad eléctrica. |
Imagen principal del producto (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/stark-dongfeng/e-cargo-1.0-t/imagen-ppal-producto-E-CARGO-1-0T.jpg |
Imagen de fondo Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/stark-dongfeng/e-cargo-1.0-t/fondo-de-tecnologia-1-0T.jpg |
Imagen de banner principal (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/stark-dongfeng/e-cargo-1.0-t/imagen-banner-ppal-E-CARGO-1-0T.jpg |
Elemento de imagen 1 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/stark-dongfeng/e-cargo-1.0-t/tecnologia-1-tactil-e-cargo-1-0T.jpg |
Elemento de imagen 2 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/stark-dongfeng/e-cargo-1.0-t/tecnologia-2-vidriosl-e-cargo-1-0T.jpg |
Elemento de imagen 3 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/stark-dongfeng/e-cargo-1.0-t/tecnologia-3-aire-e-cargo-1-0T.jpg |
Detalles de la imagen de fondo (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/stark-dongfeng/e-cargo-1.0-t/logo-fondo-dongfeng.png |
Elemento de texto 1 Tecnologías (página de marca) | Pantallatáctil. |
Elemento de texto 2 Tecnologías (página de marca) | Vidrioseléctricos. |
Imagen 1 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/stark-dongfeng/e-cargo-1.0-t/imagen-1-detalles-e-cargo-1-0T.png |
Elemento de texto 3 Tecnologías (página de marca) | Aireacondicionado. |
Imagen 2 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/stark-dongfeng/e-cargo-1.0-t/imagen-2-detalles-e-cargo-1-0T.png |
Caracteristica 01 (página de marca) | Autonomía |
Texto 1 de Detalles (página Marca) | Sin pico y placa ni restricciones de movilidad. |
Detalle Caract. 01 (página de marca) | 240 km |
Texto 2 de Detalles (página Marca) | Reduce costos de mantenimiento e impuestos en la flota de tu empresa. |
Caracteristica 02 (página de marca) | Velocidad |
Detalle Caract. 02 (página de marca) | Vel. Máx. 90 km/h |
Caracteristica 03 (página de marca) | Carga |
Detalle Caract. 03 (página de marca) | Hasta 1,1 toneladas |
Call to action (página de marca) | Comprar, Reservar, Llamada |
Características
TIPO DE VEHÍCULO | Eléctrico |
---|---|
TIPO DE MATRICULA | Particular/Publico |
VEHÍCULO PARA | Carga |
Manuales
AVISO MANUALES | Esta es la última versión del manual de propietario y garantía de esta referencia de motocicleta. |
---|
Garantía
GARANTÍA | 3 años o 100.000km. Lo primero que ocurra |
---|---|
AVISO DE GARANTÍA | Todas las imágenes son de referencia ilustrativa. Las especificaciones y accesorios dependerán de la versión. |