Ref.
STARKER S1
PATINETA ELÉCTRICA STARKER S1 - NEGRO 2022
En www.autecomobility.com podrás comprar o reservar online este vehículo.
Si decides comprar, debes pagar a través de nuestros múltiples medios de pago el valor total equivalente al precio del producto. Recuerda que este precio no incluye gastos de matrícula ni SOAT.
Una vez realizas el pago, desde Auteco Mobility te llamaremos para coordinar la entrega de tu vehículo lo más pronto posible en el punto de venta que seleccionaste. Además, cuando estés allí, te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces rápidamente a disfrutar de tu vehículo.
Debes sentirte totalmente tranquilo, ya que siempre vas a contar con el apoyo de Auteco Mobility para que te sientas acompañado en todo el proceso de compra de tu vehículo. Queremos acompañarte desde la elección de tu producto hasta la entrega del mismo.
En caso de que reserves online el producto, recuerda que solo pagarás $200.000 pesos que corresponden a un pago parcial del producto. Desde Auteco Mobility te llamaremos para explicarte los pasos a seguir, entendiendo que lo primero será que acudas al punto de venta que seleccionaste en el momento de realizar la reserva para que puedas pagar el importe restante, de contado en caso de que dispongas del dinero o a crédito en caso de que necesites financiación. Tenemos diferentes opciones de financiación para cada caso, ya que nuestro objetivo es ayudarte a cumplir tu sueño.
Una vez has completado el pago en el punto de venta, coordinaremos la entrega de tu vehículo en el lugar que seleccionaste. Además, en este punto de venta te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces a disfrutar de tu vehículo.
En el caso de que tengas alguna duda, siempre podrás contactarte con nosotros a la línea 01 8000 52 00 90 para que te ayudemos a resolver tus inquietudes.
PRECIO
De: $3.499.000,00Por: $3.299.000,00ou X de
Economia de $200.000,00¿QUÉ QUIERES HACER?
SIENTE LA PATINETA S1
¿Subir cuestas?, ¡claro que sí! En promedio 5% de ascenso, S1 cuenta con un motor tipo HUB sin escobillas en la llanta trasera que tiene una potencia de 500W y alcanza en su máximo pico 1000W. Llega a donde quieras con una autonomía máxima o duración de batería de litio de 40Km. Recorre la ciudad como siempre quisiste.En la noche no te preocupes, la patineta S1 cuenta con iluminación frontal y luz de stop trasera, además de display tipo led que cuenta con 5 modos de manejo para regular la potencia según la necesidad. Se pliega en 3 fáciles pasos. Primero oprime los seguros de los grips para plegarlos contra el vástago, segundo pisa hacia abajo la palanca para plegar y por último lleva el vástago hacia la base del vehículo. ¿El resultado? Tu patineta portátil para llevar donde quieras.
Vive la ciudad con los líderes en movilidad eléctrica STÄRKER.
Tecnologías
Más información y ficha técnica
Ficha Técnica
TIPO MOTOR | Motor HUB DC sin escobillas |
---|---|
VELOCIDAD MÁXIMA DE ASISTENCIA | 25 km/h |
TIPO DE TOMACORRIENTE | 110 V/60 Hz |
BATERÍA | 48V / 10.4 Ah |
AUTONOMÍA | Hasta 30 Km* a 15 km/h en terreno plano, a una altura de 1.500 msnm. Conductor de 65 kg, batería nueva con 100% de carga y una temperatura 25°C-35°C |
TIEMPO DE CARGA | 4-6 h |
TIPO DE BATERÍA | Litio ion |
VIDA ÚTIL BATERÍA (Ciclos de carga completa) | 500-800 |
BATERÍA REMOVIBLE | No |
TABLERO DE INFORMACIÓN | Indicador Led |
NÚMERO DE MODOS DE MANEJO | 5 |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Mono amortiguador |
SUSPENSIÓN TRASERA | Mono amortiguador |
FRENO TRASERO | Disco |
LLANTA DELANTERA | 10" x 2.50 |
LLANTA TRASERA | 10" x 2.50 |
RINES | Aspas |
PESO EN SECO(Kg) | 22Kg |
CARGA MÁXIMA (KG) | 100 Kg |
POTENCIA MOTOR (Watts nominal) | 500 W |
LUZ Y STOP | Luz delantera incluida |
PATINETA PARA | Hombre, Mujer |
AUTONOMÍA* | Más de 35 Km* |
Garantía
GARANTÍA | 12 meses o 12 mil kilómetros, lo que primero ocurra. Conformados por una garantía legal de 6 meses o 6,000km más una suplementaria de 6 meses o 6,000km lo que primero ocurra. |
---|
Brand - Custom page
Logotipo principal del banner (página de la marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/PATINETAS/S1/patineta_electrica_S1_negro_2020_logo-producto.png |
---|---|
Logotipo de menú flotante (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/LOGO-STARKER.png |
Nombre del producto (página de marca) | STARKER S1 |
Imagen 2 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/PATINETAS/S1/patineta_electrica_S1_negro_2020_Accion-2.png |
IDs videos (página de marca) | Wu4rPu8y_6A |
Imagen 1 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/PATINETAS/S1/patineta_electrica_S1_negro_2020_Accion-1.png |
Head email Test drive | hhttps://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/PATINETAS/S1/starker-s1.jpg |
Detalles de la imagen de fondo (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/logo_marca_fondo.png |
Imagen de fondo Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/PATINETAS/S1/Patineta_electrica_S1_negro_2020_Producto-sangrado.png |
Call to action (página de marca) | Comprar, Test Drive, Llamada |
Imagen de banner principal (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/PATINETAS/S1/patineta_electrica_S1_negro_2020_Banner-Principal.png |
Imagen principal del producto (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/PATINETAS/S1/Patineta_electrica_S1_negro_2020_Producto.png |
Caracteristica 01 (página de marca) | Potencia |
Detalle Caract. 01 (página de marca) | 500 W |
Caracteristica 02 (página de marca) | Autonomía |
Detalle Caract. 02 (página de marca) | 30 Km |
Caracteristica 03 (página de marca) | Velocidad máxima |
Detalle Caract. 03 (página de marca) | 25 km/h |
Descripción del producto (página de marca) | Nuestra patineta eléctrica S1 es un producto liviano y versátil. Ideal para quienes se quieren transportar de una manera cómoda y buscan una alternativa diferente para moverse por la ciudad. Se recarga cómodamente en una toma corriente a 110V, tan fácil como cargar un celular. La patineta cuenta con suspensión delantera y trasera, disfruta de un recorrido cómodo y tranquilo. Además sus llantas de 10 pulgadas hacen que se sienta más estable en la vía. |
Texto 1 de Detalles (página Marca) | VERSATILNuestra patineta eléctrica S1 es un producto liviano y versátil. Ideal para quienes se quieren transportar por la ciudad de una manera cómoda y buscan una alternativa diferente para moverse por la ciudad. |
Texto 2 de Detalles (página Marca) | FACIL CARGASe recarga cómodamente en una toma corriente a 110V, tan fácil como cargar un celular. |
Elemento de imagen 1 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/PATINETAS/S1/patineta_electrica_S1_negro_2020_Tecnologia-1.jpg |
Elemento de texto 1 Tecnologías (página de marca) | Suspensión delantera y traseraDisfruta de un recorrido cómodo y suave en la vía. |
Elemento de imagen 2 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/PATINETAS/S1/llanta-s1.png |
Elemento de texto 2 Tecnologías (página de marca) | Llantas neumáticasEl tamaño de sus llantas te dan mayor comodidad y amortiguación. |
Elemento de imagen 3 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/PATINETAS/S1/patineta_electrica_S1_negro_2020_Tecnologia-3.jpg |
Elemento de texto 3 Tecnologías (página de marca) | Frenos de disco traserosTecnología de frenos mecánicos que permiten mayor seguridad de frenado. |
Manuales
Manual de propietario y garantía | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA |
---|---|
Manual de partes | CLIC AQUÍ PARA VER EL MANUAL DE PARTES |
Aviso manuales | Imagen de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de agentes y concesionarios autorizados AUTECO. |
Crédito
Opciones de crédito | CLIC AQUÍ PARA VER OPCIONES DE CRÉDITO |
---|---|
Tarjeta Auteco-AV Villas | CLIC AQUÍ PARA CONOCER MÁS |
GALERÍA
VIDEO COMERCIAL | CLIC AQUÍ PARA VER EL VIDEO COMERCIAL |
---|---|
VIDEO DE CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS | CLIC AQUÍ PARA VER EL VIDEO DE CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS |
Página global
Ingresa aquí al sitio global de la marca | CLIC AQUÍ PARA IR AL SITIO GLOBAL |
---|
Compra guiada
¿BUSCAS UNA PATINETA ELÉCTRICA PLEGABLE?: | Si |
---|---|
¿REGULARMENTE ASCIENDES TERRENOS EMPINADOS O LOMAS PRONUNCIADAS?: | Normalmente recorro terrenos empinados |
¿CUÁL ES TU PRESUPUESTO?: | Hasta $3.450.000 |
¿TUS RECORRIDOS DIARIOS OSCILAN ENTRE?: | Entre 15 Km a 30 Km |