MOTO VICTORY BLACK
PRECIO
De: $0,00Por: $9.199.000,00ou X de
- à vista $9.199.000,00
- 2X de $4.599.500,00
- 3X de $3.066.334,00
- 4X de $2.299.750,00
- 5X de $1.839.800,00
- 6X de $1.533.167,00
- 12X de $766.584,00
- 18X de $511.056,00
- 24X de $383.292,00
- 36X de $255.528,00
CAUSA UN EFECTO WOW CON VICTORY BLACK
Llegó tu momento de pasar de moverte a imponerte, con el avanzado diseño y tecnología que te ofrece la nueva Victory Black, una scooter con estilo deseable y tamaño mediano, inspirado en Design Driven, la plataforma de innovación de la marca Victory que te da la ventaja. Decídete ya por Victory Black y disfruta la tranquilidad que te da su garantía de 24 meses o 24 mil kilómetros, lo primero que ocurra.
Tecnologías
Más información y ficha técnica
Ficha Técnica
CILINDRAJE | 171,7 cc |
---|---|
POTENCIA MÁXIMA | 11.3 Hp @ 7500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica Hidráulica |
TORQUE MÁXIMO | 11.7 Nm @ 6000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Aire forzado |
COMBUSTIBLE | Gasolina corriente |
MOTOR | 4 tiempos, monocilíndrico |
DIÁMETRO POR CARRERA | 61.5 x 57.8 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.8:1 |
ARRANQUE | Eléctrico y pedal |
TRANSMISIÓN | Automática centrífuga (CVT) |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble amortiguadorr |
FRENO DELANTERO | CBS - Disco 240 mm |
FRENO TRASERO | Disco 215 mm |
LLANTA DELANTERA | 110/70-13 |
LLANTA TRASERA | 130/70-13 |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (Incluyendo la reserva) | 9.5 L (2,51 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 1950 mm |
ALTURA TOTAL | 1115 mm |
ANCHO TOTAL | 740 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1385 mm |
PESO NETO | 130 kg |
URL TEST DRIVE | https://testdrive.autecomobility.com/producto/7893 |
Garantía
GARANTÍA | 24 meses o 24.000 km, lo que primero ocurra |
---|---|
AVISO DE GARANTÍA | Imagen de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de agentes y concesionarios autorizados AUTECO MOBILITY. |
Brand - Custom page
Logotipo principal del banner (página de la marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/victory/black/Victorty-Black-170-logo.png |
---|---|
Logotipo de menú flotante (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/victory/black/Victory-motorcycles.png |
Nombre del producto (página de marca) | VICTORY BLACK |
Descripción del producto (página de marca) | Moto scooter automática Victory Black de Auteco Mobility. Diseñada para causar un efecto WOW. Pasa de salir a sobresalir |
Imagen principal del producto (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/victory/black/Victorty-Black-170-moto.jpg |
Imagen de fondo Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/victory/black/Victorty-Black-170-moto-2.jpg |
Imagen de banner principal (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/victory/black/Victorty-Black-170-header.jpg |
Elemento de imagen 1 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/victory/black/Victorty-Black-170-detalle-01.jpg |
Elemento de imagen 2 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/victory/black/Victorty-Black-170-detalle-02-b.jpg |
Head email Test drive | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/victory/black/Victorty-Black-header.jpg |
IDs videos (página de marca) | 6yxNzPSvlz0,uTjiIh-F_5M,9ZNTkrOb5gM |
Elemento de imagen 3 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/victory/black/Victorty-Black-170-detalle-03.jpg |
Detalles de la imagen de fondo (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/interna-productos/victory/mrx-150/Victorty-logo-trama.jpg |
Elemento de texto 1 Tecnologías (página de marca) | Encendido inteligenteNo necesitas insertar la llave teniendo cerca tu llavero |
Elemento de texto 2 Tecnologías (página de marca) | Frenos CBSUsas el freno trasero y tendrás una asistenciade frenado en el freno delantero para darte mayor control |
Imagen 1 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/victory/black/Victorty-Black-170-moto-dr.png |
Elemento de texto 3 Tecnologías (página de marca) | Cargador USBPara evitar quedarte desconectado al salir |
Imagen 2 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/victory/black/Victorty-Black-170-moto-iz.jpg |
Caracteristica 01 (página de marca) | Cilindraje |
Texto 1 de Detalles (página Marca) | Diseño sofisticadoQue hará que pases de salir a sobresalir,de conducir a seducir, de moverte a imponerte. |
Detalle Caract. 01 (página de marca) | 171,7 cc |
Texto 2 de Detalles (página Marca) | ErgonomíaMayor comodidad y maniobrabilidad |
Caracteristica 02 (página de marca) | Torque máximo |
Detalle Caract. 02 (página de marca) | 11.7 Nm @ 6000 rpm |
Caracteristica 03 (página de marca) | Potencia máxima |
Detalle Caract. 03 (página de marca) | 11.3 Hp @ 7500 rpm |
Call to action (página de marca) | Comprar, Reservar, Test Drive, Llamada |
Manuales
Manual de propietario y garantía | CLIC AQUÍ PARA VER EL MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA |
---|---|
Manual de partes | CLIC AQUÍ PARA VER EL MANUAL DE PARTES |
Aviso manuales | Esta es la última versión del manual de propietario y garantía de esta referencia de motocicleta. |
Página global
Ingresa aquí al sitio global de la marca | /victory |
---|---|
Aviso página global | - |
Crédito
CALCULA TU CUOTA DE CRÉDITO | - |
---|---|
Tarjeta crédito Auteco - AV Villas | - |