Nueva
Ref.
SUPER SOCO CPX
En www.autecomobility.com podrás comprar o reservar online este vehículo.
Si decides comprar, debes pagar a través de nuestros múltiples medios de pago el valor total equivalente al precio del producto. Recuerda que este precio no incluye gastos de matrícula ni SOAT.
Una vez realizas el pago, desde Auteco Mobility te llamaremos para coordinar la entrega de tu vehículo lo más pronto posible en el punto de venta que seleccionaste. Además, cuando estés allí, te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces rápidamente a disfrutar de tu vehículo.
Debes sentirte totalmente tranquilo, ya que siempre vas a contar con el apoyo de Auteco Mobility para que te sientas acompañado en todo el proceso de compra de tu vehículo. Queremos acompañarte desde la elección de tu producto hasta la entrega del mismo.
En caso de que reserves online el producto, recuerda que solo pagarás $200.000 pesos que corresponden a un pago parcial del producto. Desde Auteco Mobility te llamaremos para explicarte los pasos a seguir, entendiendo que lo primero será que acudas al punto de venta que seleccionaste en el momento de realizar la reserva para que puedas pagar el importe restante, de contado en caso de que dispongas del dinero o a crédito en caso de que necesites financiación. Tenemos diferentes opciones de financiación para cada caso, ya que nuestro objetivo es ayudarte a cumplir tu sueño.
Una vez has completado el pago en el punto de venta, coordinaremos la entrega de tu vehículo en el lugar que seleccionaste. Además, en este punto de venta te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces a disfrutar de tu vehículo.
En el caso de que tengas alguna duda, siempre podrás contactarte con nosotros a la línea 01 8000 52 00 90 para que te ayudemos a resolver tus inquietudes.
PRECIO
SIN GASTOS DE MATRÍCULA NI SOAT
De: $0,00Por: $17.990.000,00ou X de
¿QUÉ QUIERES HACER?
SIENTE LA POTENCIA DE LA CPX
La Super Soco CPX llega para llevar al máximo la movilidad eléctrica urbana. Cuenta con una autonomía promedio de 110 Km y una velocidad máxima de 90 km/h. Además la CPX cuenta con un diseño versátil con el que te robarás todas las miradas.
Tecnologías
Más información y ficha técnica
Ficha Técnica
TIPO MOTOR | Motor HUB DC sin escobillas |
---|---|
POTENCIA MOTOR (Watts nominal) | 4000W |
POTENCIA MOTOR (Watts máximo) | 4736W |
TORQUE MÁXIMO | 165 Nm a la rueda |
VELOCIDAD MÁXIMA | 90 km/h * Conductor de 70 Kg |
TIPO DE TOMACORRIENTE | 110 V/60 Hz |
BATERÍA | 60V 45Ah |
DESEMPEÑO | 90 / 110 @ 45 - Velocidad máxima (km/h) / Autonomia (km) @ velocidad media (km/h) |
TIPO DE BATERÍA | Litio |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA (KWH) | 2,7 KWH |
VIDA ÚTIL BATERÍA (Ciclos de carga completa) | 1500 |
BATERÍA REMOVIBLE | Si |
FRENO REGENERATIVO | No |
TIEMPO DE CARGA | 7-8 H |
AUTONOMÍA | Hasta 110 Km* a 45 km/h en terreno plano, a una altura de 1.500 msnm. Conductor de 70 kg, batería nueva con 100% de carga y una temperatura 25°C-35°C. |
NÚMERO DE MODOS DE MANEJO | 3 |
TABLERO DE INFORMACIÓN | Digital |
ALARMA | Si |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescopica |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco 240 mm |
FRENO TRASERO | Disco 180 mm |
LLANTA DELANTERA | Tubuless 100/80 - 16 |
LLANTA TRASERA | Tubuless 110/80-14 |
RINES | "Aspas en la delantera (Trasero es motor hub)" |
LARGO (mm) | 2048 mm |
ANCHO (mm) | 727 mm |
ALTURA (mm) | 1450 mm |
ALTURA SILLA AL PISO (mm) | 760 mm |
PESO EN SECO(Kg) | 128 Kg |
CARGA MÁXIMA (Kg) | 157 Kg |
Especificaciones Hover | Motor Autonomía Velocidad máxima Recarga |
Garantía
Garantía | 12 meses o 25.000 Km lo primero que se cumpla. Garantía conformada por garantía legal (6 meses o 6.000 Km lo primero que se cumpla) y garantía suplementaria (6 meses o 19.000 Km lo primero que se cumpla. |
---|---|
Aviso Garantía | Todas las imágenes son de referencia ilustrativa. Las especificaciones y accesorios dependerán de la versión. |
Brand - Custom page
Logotipo principal del banner (página de la marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/super-soco/super-soco-cpx/super-soco-cpx-logo-banner.png |
---|---|
Logotipo de menú flotante (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/super-soco/super-soco-cpx/super-soco-logo-menu.png |
Nombre del producto (página de marca) | SUPER SOCO CPX |
Imagen 2 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/super-soco/super-soco-cpx/super-soco-cpx-detalle2.png |
Imagen 1 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/super-soco/super-soco-cpx/super-soco-cpx-detalle1.png |
Detalles de la imagen de fondo (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/super-soco/super-soco-cpx/super-soco-fondo.jpg |
Imagen de fondo Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/super-soco/super-soco-cpx/super-soco-cpx-fondo-tecnologias.jpg |
Call to action (página de marca) | Comprar, Reservar, Llamada |
Imagen de banner principal (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/super-soco/super-soco-cpx/super-soco-cpx-banner.jpg |
Imagen principal del producto (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/super-soco/super-soco-cpx/super-soco-cpx-imagen-ppal.jpg |
Caracteristica 01 (página de marca) | Potencia |
Detalle Caract. 01 (página de marca) | 4000W |
Caracteristica 02 (página de marca) | Autonomía |
Detalle Caract. 02 (página de marca) | 110 Km |
Caracteristica 03 (página de marca) | Velocidad máxima |
Detalle Caract. 03 (página de marca) | 90 Km/H |
Descripción del producto (página de marca) | La Super Soco CPX llega para llevar al máximo la movilidad eléctrica urbana. Cuenta con una autonomía promedio de 110 Km y una velocidad máxima de 90 km/h. Además la CPX cuenta con un diseño versátil con el que te robarás todas las miradas. |
Texto 1 de Detalles (página Marca) | SISTEMA DE LUCES FULL LEDCon un alcance de hasta 75 ms, este sistema es el complemento perfecto para conducir en la noche. |
Texto 2 de Detalles (página Marca) | ESTILORecorre la ciudad con la CPX. El diseño urbano de esta scooter te da estilo y te brinda comodidad. |
Elemento de imagen 1 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/super-soco/super-soco-cpx/super-soco-cpx-tecnologia1.jpg |
Elemento de texto 1 Tecnologías (página de marca) | SISTEMA DE LUCES FULL LEDCon un alcance de hasta 75 ms, este sistema es el complemento perfecto para conducir en la noche. |
Elemento de imagen 2 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/super-soco/super-soco-cpx/super-soco-cpx-tecnologia2.jpg |
Elemento de texto 2 Tecnologías (página de marca) | Puerto USBPuerto de Carga USB ideal para cargar el celular. |
Elemento de imagen 3 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/super-soco/super-soco-cpx/super-soco-cpx-tecnologia3.jpg |
Elemento de texto 3 Tecnologías (página de marca) | Pantalla inteligente de alto brilloPantalla multifuncional que te permite ver la Velocidad, capacidad de la batería, Indicación luces de parqueo, Reporte de error. |
Manuales
Manual de propietario y garantía | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA |
---|---|
Manual de partes | - |
Aviso manuales | Esta es la última versión del manual de propietario y garantía de esta referencia de motocicleta. |
Página global
Ingresa aquí al sitio global de la marca | CLIC AQUÍ PARA IR AL SITIO GLOBAL |
---|---|
Aviso página global | Al hacer clic, estás dirigiéndote a la página de SUPER SOCO |
Crédito
CALCULA TU CUOTA DE CRÉDITO | CLIC AQUÍ PARA VER OPCIONES DE CRÉDITO |
---|---|
Tarjeta Crédito Auteco - AV Villas | CLIC AQUÍ PARA CONOCER MÁS |
Compra guiada
¿BUSCAS UNA MOTO TIPO SCOOTER O STREET? | Scooter |
---|---|
¿TIENES ACCESO A TOMA CORRIENTE PARA CARGAR TU VEHÍCULO PARQUEADO? | No |
¿TUS RECORRIDOS DIARIOS OSCILAN ENTRE? | Entre 50 km a 100 Km |
¿EN TU RECORRIDO DIARIO CUÁL QUE TIPO DE TERRENO ES MÁS FRECUENTE? | Pendientes y lomas |
¿CUÁL ES LA VELOCIDAD MÁXIMA QUE DESEAS ALCANZAR? | 76 km/h hasta 100 km/h |