Ref.
BENELLI 502C
MOTO BENELLI 502C - NEGRO 2022
En www.autecomobility.com podrás comprar o reservar online este vehículo.
Si decides comprar, debes pagar a través de nuestros múltiples medios de pago el valor total equivalente al precio del producto. Recuerda que este precio no incluye gastos de matrícula ni SOAT.
Una vez realizas el pago, desde Auteco Mobility te llamaremos para coordinar la entrega de tu vehículo lo más pronto posible en el punto de venta que seleccionaste. Además, cuando estés allí, te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces rápidamente a disfrutar de tu vehículo.
Debes sentirte totalmente tranquilo, ya que siempre vas a contar con el apoyo de Auteco Mobility para que te sientas acompañado en todo el proceso de compra de tu vehículo. Queremos acompañarte desde la elección de tu producto hasta la entrega del mismo.
En caso de que reserves online el producto, recuerda que solo pagarás $200.000 pesos que corresponden a un pago parcial del producto. Desde Auteco Mobility te llamaremos para explicarte los pasos a seguir, entendiendo que lo primero será que acudas al punto de venta que seleccionaste en el momento de realizar la reserva para que puedas pagar el importe restante, de contado en caso de que dispongas del dinero o a crédito en caso de que necesites financiación. Tenemos diferentes opciones de financiación para cada caso, ya que nuestro objetivo es ayudarte a cumplir tu sueño.
Una vez has completado el pago en el punto de venta, coordinaremos la entrega de tu vehículo en el lugar que seleccionaste. Además, en este punto de venta te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces a disfrutar de tu vehículo.
En el caso de que tengas alguna duda, siempre podrás contactarte con nosotros a la línea 01 8000 52 00 90 para que te ayudemos a resolver tus inquietudes.
PRECIO
SIN GASTOS DE MATRÍCULA NI SOAT
De: $0,00Por: $36.990.000,00ou X de
¿QUÉ QUIERES HACER?
CUSTOM CRUISER
El 502C de Benelli causa una primera impresión intensa con sus líneas elegantes y agresivas y su postura larga y baja. Respalda su estilo audaz con una impresionante variedad de tecnología que hacen del 502C un valor increíble. Su ergonomía de cruiser con retroceso y su asiento bajo posicionan perfectamente al piloto para sacar el máximo provecho del motor equipado en su motocicleta, un motor cuatro tiempos de 500 cc, con dos cilindros en paralelo y cuatro válvulas por cilindro, que darán al piloto un control total.
Tecnologías
Más información y ficha técnica
Ficha Técnica
CILINDRAJE | 500 cc |
---|---|
POTENCIA MÁXIMA | 47,6 HP @ 8500 rpm |
TORQUE MÁXIMO | 46 Nm @ 6000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica invertida de 135 mm |
DIÁMETRO POR CARRERA | 69 x 66.8 mm |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
ARRANQUE | Eléctrico |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11,5:1 |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Muelle helicoidal telescópico amortiguado con aceite |
FRENO DELANTERO | Doble disco flotante de 280 mm |
FRENO TRASERO | Disco de 240 mm |
LLANTA DELANTERA | 120/70-17 |
LLANTA TRASERA | 160/60-17 |
RINES | Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (Incluyendo la reserva) | 21,5 L (5,68 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCI Controlado por la ECU |
LARGO TOTAL | 2240 mm |
ALTURA TOTAL | 1150 mm |
ANCHO TOTAL | 950 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1580mm |
ALTURA AL SILLÍN | 760 mm |
PESO EN SECO | 197 kg |
MOTOR | 4T, Bicilíndrico, 8 válvulas DOHC, refrigeración líquida |
URL ABS | https://media.autecomobility.com/recursos/imagenes/regulaciones/checkaho-checkdrl-checkabs.jpg |
Garantía
GARANTÍA | 12 meses o 20.000 km lo primero en cumplirse. |
---|---|
AVISO DE GARANTÍA | Todas las imágenes son de referencia ilustrativa. Las especificaciones y accesorios dependerán de la versión. |
Brand - Custom page
Logotipo principal del banner (página de la marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benelli/502c/logo-benelli-502c.png |
---|---|
Logotipo de menú flotante (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benelli/502c/benelli-logot-menu.png |
Nombre del producto (página de marca) | BENELLI 502C |
Imagen 2 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benelli/502c/benelli-502c-detalle2.jpg |
Imagen 1 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benelli/502c/benelli-502c-detalle1.jpg |
Detalles de la imagen de fondo (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benelli/502c/benelli-fondo.png |
Imagen de fondo Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benelli/502c/benelli-502c-fondo-tecnologias.jpg |
Call to action (página de marca) | Comprar, Reservar, Llamada |
Imagen de banner principal (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benelli/502c/benelli-502c-banner.jpg |
Imagen principal del producto (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benelli/502c/benelli-502c-imagen-ppal.jpg |
Caracteristica 01 (página de marca) | Cilindraje |
Detalle Caract. 01 (página de marca) | 500 cc |
Caracteristica 02 (página de marca) | Torque máximo |
Detalle Caract. 02 (página de marca) | 46 Nm @ 6000 rpm |
Caracteristica 03 (página de marca) | Peso en seco |
Detalle Caract. 03 (página de marca) | 197 kg |
Descripción del producto (página de marca) | El 502C de Benelli causa una primera impresión intensa con sus líneas elegantes y agresivas y su postura larga y baja. Respalda su estilo audaz con una impresionante variedad de tecnología que hacen del 502C un valor increíble. Su ergonomía de cruiser con retroceso y su asiento bajo posicionan perfectamente al piloto para sacar el máximo provecho del motor equipado en su motocicleta, un motor cuatro tiempos de 500 cc, con dos cilindros en paralelo y cuatro válvulas por cilindro, que darán al piloto un control total. |
Texto 1 de Detalles (página Marca) | ERGONOMÍAUna moto con una buena posición de manejo, reposapiés ajustables en 2 posiciones, un asiento cómodo y espacioso con una altura de 760 mm desde el suelo. |
Texto 2 de Detalles (página Marca) | DISEÑOCon un diseño que transmite un estilo de vida determinado. Una Naked que sigue las tendencias Cruiser. |
Elemento de imagen 1 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benelli/502c/benelli-502c-tecnologia1.jpg |
Elemento de texto 1 Tecnologías (página de marca) | Frenado seguroEl 502C te pone al mando completo con sus potentes frenos de doble disco. |
Elemento de imagen 2 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benelli/502c/benelli-502c-tecnologia2.jpg |
Elemento de texto 2 Tecnologías (página de marca) | DisplayTablero digital con 2 modos, con cambio automático de visión día-noche para una buena lectura en todas las condiciones. |
Elemento de imagen 3 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benelli/502c/benelli-502c-tecnologia3.jpg |
Elemento de texto 3 Tecnologías (página de marca) | MotorUn motor confiable bicilíndrico en paralelo refrigerado por agua de 4 tiempos y 8 válvulas. Otorga una potencia de 47,6 Hp a las 8.500 rpm y un torque máximo de 46 Nm a las 6.000 rpm. Con una caja de cambios de 6 velocidades. |
Manuales
Manual de propietario y garantía | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA |
---|---|
Manual de partes | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PARTES |
Aviso manuales | Esta es la última versión del manual de propietario y garantía de esta referencia de motocicleta. |
Página global
Ingresa aquí al sitio global de la marca | CLIC AQUÍ PARA IR AL SITIO GLOBAL |
---|---|
Aviso página global | Al hacer clic, estás dirigiéndote a la página de BENELLI |
Crédito
CALCULA TU CUOTA DE CRÉDITO | CLIC AQUÍ PARA VER OPCIONES DE CRÉDITO |
---|---|
Tarjeta crédito Auteco - AV Villas | CLIC AQUÍ PARA CONOCER MÁS |
Compra guiada
¿CUÁL ES TU PRESUPUESTO? | $20.000.001 - $40.000.000 |
---|---|
¿IRÁS HABITUALMENTE CON PASAJERO Y QUIERES QUE ESTÉ CÓMODO? | Si |
¿UTILIZARÁS TU MOTO REGULARMENTE PARA VIAJES LARGOS? | Si |
¿UTILIZARÁS TU MOTO REGULARMENTE EN CARRETERAS DESTAPADAS? | No |
¿BUSCAS UNA MOTO BAJITA PARA QUE PUEDAS APOYAR LOS PIES EN EL SUELO? | Si |
¿NECESITAS TRANSPORTAR CARGA EN TU MOTO? | No |
¿ES IMPORTANTE QUE TU MOTO SEA ECONÓMICA EN COMBUSTIBLE? | No |
¿BUSCAS MOTO AUTOMÁTICA, SEMIAUTOMÁTICA O DE CAMBIOS? | Con cambios |
¿HACE POCO APRENDISTE A MANEJAR O ERES TODO UN EXPERTO? | Tengo experiencia manejando moto |
¿BUSCAS UNA MOTO CON MÁXIMA FUERZA, ADRENALINA Y POTENCIA? | Si |