URL ABS | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Campana-Seguridad.png |
---|
Logotipo principal del banner (página de la marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Logotipo-principal-del-banner.png |
---|
Campo mapeo Tooltips (página Marca) | href="tooltip1" title="tooltip1" style="position: absolute; left: 50.9%; top: 49.71%; width: 2.59%; height: 3.85%; z-index: 1;"> href="tooltip2" title="tooltip2" style="position: absolute; left: 57.25%; top: 60.69%; width: 2.59%; height: 3.85%; z-index: 2;"> href="tooltip3" title="tooltip3" style="position: absolute; left: 15.28%; top: 61.08%; width: 2.59%; height: 4.43%; z-index: 3;"> href="tooltip4" title="tooltip4" style="position: absolute; left: 46.37%; top: 45.28%; width: 2.59%; height: 3.85%; z-index: 4;"> href="tooltip5" title="tooltip5" style="position: absolute; left: 81.48%; top: 71.68%; width: 2.59%; height: 3.85%; z-index: 5;"> href="tooltip6" title="tooltip6" style="position: absolute; left: 53.76%; top: 26.4%; width: 2.59%; height: 3.85%; z-index: 6;"> |
---|
|
Nombre del producto (página de marca) | KAWASAKI KX 250 |
---|
Imagen 2 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/kawasaki-KX250-2022-detalle2.jpg |
---|
IDs videos (página de marca) | 0o_akMj0y4A |
---|
Imagen 1 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/kawasaki-KX250-2022-detalle1.jpg |
---|
Detalles de la imagen de fondo (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/Kawasaki-marca-fondo.jpg |
---|
Imagen de fondo Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/kawasaki-KX250-2022-fono-tecnologias.jpg |
---|
Call to action (página de marca) | Llamada |
---|
Imagen de banner principal (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Imagen-de-banner-principal.webp |
---|
Imagen de banner principal Mobile (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Imagen-de-banner-principal-Mobile.webp |
---|
Logotipo principal del banner ROPO (página de la marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Logotipo-principal-del-banner.png |
---|
Imagen principal del producto (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/kawasaki-KX250-2022-imagen-ppal.jpg |
---|
Campana Seguridad (Página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Campana-Seguridad.png |
---|
Caracteristica 01 (página de marca) | Cilindraje |
---|
Detalle Caract. 01 (página de marca) | 249 cc |
---|
Caracteristica 02 (página de marca) | Torque máximo |
---|
Detalle Caract. 02 (página de marca) | 18.4 libras @9000 rpm |
---|
Caracteristica 03 (página de marca) | POTENCIA |
---|
Caracteristica 04 (página de marca) | Potencia Máxima |
---|
Detalle Caract. 03 (página de marca) | 39.6 HP @ 13000 rpm |
---|
Detalle Caract. 04 (página de marca) | 39.6 HP @ 13000 rpm |
---|
Descripción del producto (página de marca) | La motocicleta KX250 es la máquina probada en campeonatos, construida para que usted pueda ser el próximo campeón, el próximo héroe. En el KX250, su momento es ahora. |
---|
Imagen Fondo Texto detalle1 (página Marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Imagen-Fondo-Texto-detalle1.webp |
---|
Texto 1 de Detalles (página Marca) | TU VIAJE ESPERA Décadas de experiencia en campeonatos se esconden detrás de la suspensión de la motocicleta KX 250. |
---|
Imagen Fondo Texto detalle2 (página Marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Imagen-Fondo-Texto-detalle2.webp |
---|
Texto 2 de Detalles (página Marca) | DELGADO Y LIGERO El delgado marco perimetral de aluminio es una construcción liviana compuesta por piezas forjadas, extruidas y fundidas, lo que contribuye a un manejo ligero y ágil. |
---|
Videos ROPO (página Marca) | {"video1":["https://www.youtube.com/embed/0o_akMj0y4A","https://img.youtube.com/vi/0o_akMj0y4A/sddefault.jpg"],"video2":["https://www.youtube.com/embed/0o_akMj0y4A","https://img.youtube.com/vi/0o_akMj0y4A/sddefault.jpg"],"video3":["https://www.youtube.com/embed/0o_akMj0y4A","https://img.youtube.com/vi/0o_akMj0y4A/sddefault.jpg"],"video4":["https://www.youtube.com/embed/0o_akMj0y4A","https://img.youtube.com/vi/0o_akMj0y4A/sddefault.jpg"]} |
---|
Elemento de imagen 1 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/kawasaki-KX250-2022-tecnologia1.jpg |
---|
Elemento de texto 1 Tecnologías (página de marca) | MOTOR Las actualizaciones del motor aumentan la potencia máxima del mismo en aproximadamente 1.0 kW (1.4 CV). |
---|
Elemento de imagen 2 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/kawasaki-KX250-2022-tecnologia2.jpg |
---|
Elemento de texto 2 Tecnologías (página de marca) | SOPRTE DE CALAPIES Se puedo ajustar a gusto del piloto. |
---|
Elemento de imagen 3 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/kawasaki-KX250-2022-tecnologia3.jpg |
---|
Elemento de texto 3 Tecnologías (página de marca) | FRENOS El paquete de frenos de la KX250, optimizado para la conducción X, ofrece una gran potencia de frenado y un alto nivel de control. |
---|
Campo Tooltips (página Marca) | tooltips{
"tooltip1":{
"link":"https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Elemento-de-imagen-1-Tecnologias.webp",
"title":"Motor Las actualizaciones del motor aumentan la potencia máxima del mismo en aproximadamente 1.0 kW 1.4 CV."
},
"tooltip2":{
"link":"https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Elemento-de-imagen-2-Tecnologias.webp",
"title":" Soporte calapiesSe puede ajustar a gusto del piloto"
},
"tooltip3":{
"link":"https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Elemento-de-imagen-3-Tecnologias.webp",
"title":"FrenosEl paquete de frenos de la KX250, optimizado para la conducción X, ofrece una gran potencia de frenado y un alto nivel de control"
},
"tooltip4":{
"link":"https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Elemento-de-imagen-4-Tecnologias.webp",
"title":"Inyectores duales Un inyector está ubicado aguas abajo de la válvula del acelerador, donde los inyectores están ubicados en los sistemas Fl estándar, y un segundo está ubicado aguas arriba de la válvula del acelerador, cerca de la caja de aire.
Los dos inyectores dividen sus funciones: al operar en diferentes rangos de rpm, aseguran una respuesta suave e instantánea a bajas revoluciones y un alto pico de potencia a altas revoluciones. Para los casos que requieren un funcionamiento a bajas revoluciones, como la aceleración instantánea desde el principio y un control preciso en las curvas. El funcionamiento principal recae en el inyector aguas abajo. Debido a que está ubicado cerca de la cámara de combustión, el combustible rociado se puede suministrar rápidamente al motor, lo que resulta en una respuesta aguda. Por el contrario, cuando la alta potencia es la prioridad, la operación principal cambia al inyector aguas arriba, que se centra en aplicaciones de altas revoluciones."
},
"tooltip5":{
"link":"https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Elemento-de-imagen-5-Tecnologias.webp",
"title":" KLCM Modo de control de lanzamiento de KawasakiDiseñado para ayudar a los pilotos a optimizar la aceleración desde una parada, el KLCM gestiona electrónicamente la potencia del motor para minimizar el patinaje de las ruedas al arrancar. Con la palanca del embrague apretada y el sistema activado, la velocidad del motor se limita a una velocidad determinada mientras el piloto mantiene el acelerador abierto. Una vez que el conductor suelta la palanca del embrague para accionar el embrague, se permite que aumente la velocidad del motor, pero se regula la potencia para minimizar el giro de las ruedas y ayudar a mantener la rueda delantera en el suelo. El sistema se desactiva automáticamente una vez que se alcanza una velocidad predeterminada o cuando el cuando el conductor cambia a la tercera marcha. Según el modelo, los ciclistas pueden elegir entre múltiples modos, cada uno de los cuales ofrece un nivel de intrusión progresivamente mayor."
},
"tooltip6":{
"link":"https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Elemento-de-imagen-6-Tecnologias.webp",
"title":"ERGOEl ajuste adecuado es clave para la comodidad y el control del piloto. Sin embargo, el ajuste ideal varía de un motociclista a otro, dependiendo de sus dimensiones físicas y estilo de conducción. ERGOFIT es un sistema de interfaz diseñado para permitir a los ciclistas encontrar su posición de conducción ideal. Varios puntos de la interfaz del chasis el manillar, las estriberas y el asiento, etc se pueden ajustar mediante una combinación de piezas intercambiables y piezas con posiciones ajustables. Esto permite que una amplia gama de ciclistas encuentre una posición de conducción que ofrezca comodidad y control. Al sentirse uno con su máquina, podrán experimentar cómo las máquinas Kawasaki son divertidas y gratificantes de manejar."
},
"tooltip7":{
"link":"",
"title":""
},
"tooltip8":{
"link":"",
"title":""
},
"tooltip9":{
"link":"",
"title":""
},
"tooltip10":{
"link":"",
"title":""
}
} |
---|
Sonido | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/moto-kawasaki-KX250-250X-sonido.mp3 |
---|
Galería (página Marca) | sliders { "slider1": {"link":"https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Galeria-Imagen-01.webp","title":"El arranque eléctrico hace que reiniciar el motor sea tan fácil como presionar un botón."},
"slider2": {"link":"https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Galeria-Imagen-02.webp","title":"El embrague hidráulico ofrece una sensación más directa y un accionamiento de palanca más suave."},
"slider3": {"link":"https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Galeria-Imagen-03.webp","title":"Selección de cuatro posiciones del manillar y dos posiciones de los reposapiés permite a los ciclistas adaptar su posición de conducción para adaptarse al tamaño del cuerpo y sus preferencias."},
"slider4": {"link":"https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Galeria-Imagen-04.webp","title":"Un diseño de tanque asiento bajo y plano hace que sea más fácil sentarse más hacia adelante, y las superficies largas y lisas facilitan el deslizamiento hacia adelante y hacia atrás"},
"slider5": {"link":"https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Galeria-Imagen-05.webp","title":"Ya sea para recorrer caminos difíciles o ir a la pista y hacer una carrera."},
"slider6": {"link":"https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/kawasaki/Kawasaki-kx250/interna-ropo/Interna-KX250moto-kawasaki-KX250-Galeria-Imagen-06.webp","title":"Las motos Kawasaki son construidas con toda la experiencia para ser aprovechadas al máximo en cualquier terreno."}} |
---|