Eléctrico
Ref.
ZHIDOU ZD D2S
CUADRICICLO ELÉCTRICO ZHIDOU ZD D2S
En www.autecomobility.com podrás comprar o reservar online este vehículo.
Si decides comprar, debes pagar a través de nuestros múltiples medios de pago el valor total equivalente al precio del producto. Recuerda que este precio no incluye gastos de matrícula ni SOAT.
Una vez realizas el pago, desde Auteco Mobility te llamaremos para coordinar la entrega de tu vehículo lo más pronto posible en el punto de venta que seleccionaste. Además, cuando estés allí, te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces rápidamente a disfrutar de tu vehículo.
Debes sentirte totalmente tranquilo, ya que siempre vas a contar con el apoyo de Auteco Mobility para que te sientas acompañado en todo el proceso de compra de tu vehículo. Queremos acompañarte desde la elección de tu producto hasta la entrega del mismo.
En caso de que reserves online el producto, recuerda que solo pagarás $200.000 pesos que corresponden a un pago parcial del producto. Desde Auteco Mobility te llamaremos para explicarte los pasos a seguir, entendiendo que lo primero será que acudas al punto de venta que seleccionaste en el momento de realizar la reserva para que puedas pagar el importe restante, de contado en caso de que dispongas del dinero o a crédito en caso de que necesites financiación. Tenemos diferentes opciones de financiación para cada caso, ya que nuestro objetivo es ayudarte a cumplir tu sueño.
Una vez has completado el pago en el punto de venta, coordinaremos la entrega de tu vehículo en el lugar que seleccionaste. Además, en este punto de venta te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces a disfrutar de tu vehículo.
En el caso de que tengas alguna duda, siempre podrás contactarte con nosotros a la línea 01 8000 52 00 90 para que te ayudemos a resolver tus inquietudes.
PRECIO
¿QUÉ QUIERES HACER?
ES INMENSO LO QUE HACE POR TI
Cuidar el planeta, adaptarse a tu estilo de vida y hacerte sentir en un carro full, no le queda grande.Tecnologías
Más información y ficha técnica
Ficha Técnica
CONFIGURACIÓN MOTOR | Eléctrico / Trifásico |
---|---|
POTENCIA MOTOR (WATTS NOMINAL) | 15kW / 20.11HP |
POTENCIA MOTOR (WATTS MÁXIMO) | 30kW / 40.2HP |
TORQUE MÁXIMO | 9.17Kg.m |
MAX RPM MOTOR | 5200rpm |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Aire |
VELOCIDAD MÁXIMA | 85km/h |
SISTEMA DE CARGA PORTÁTIL | 110V-220V Monofasico |
TIPO DE BATERÍA | Litio - Niquel -Cobalto -Mn |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA (KWH) | 18kWh |
VIDA ÚTIL BATERÍA (Ciclos de carga completa) | 2000 ciclos |
BATERIA REMOVIBLE | NO |
FRENO REGENERATIVO | SI |
TIEMPO DE CARGA | 8h |
AUTONOMÍA | 150 km *Depende de las condiciones del terreno y costumbres de conducción. |
VELOCIDAD MÁXIMA | 85km/h |
DESEMPEÑO | 85 / 150 @ 50 Velocidad máxima (km/h) / Autonomia (km) @ velocidad media (km/h) |
TIPO DE CAJA | AUTOMATICA |
TIPO DIRECCIÓN | Electro asistida |
TIPO DE TRANSMISIÓN | Automatica |
TABLERO DE INFORMACIÓN | Digital |
SUSPENSIÓN DELANTERA | McPherson |
SUSPENSIÓN TRASERA | Eje Rigido |
FRENOS | Hidráulicos |
FRENO DELANTERO | Discos |
FRENO TRASERO | Discos |
LLANTAS | 145/60R13 |
RINES | 13 Pulgadas |
LARGO (mm) | 2811 mm |
ANCHO (mm) | 1499 mm |
ALTURA (mm) | 1555 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 1765 mm |
VOLADIZO DELANTERO (mm) | 554 mm |
VOLADIZO POSTERIOR (mm) | 492 mm |
TROCHA DELANTERA (mm) | 1325 mm |
TROCHA TRASERA (mm) | 1301 mm |
ALTURA AL PISO (mm) | 110 mm |
PESO VACÍO (Kg) | 629 kg |
CARGA MÁXIMA (KG) | 262 kg |
GARANTÍA VEHÍCULO | 2 años o 50.000 km. Lo primero que ocurra |
GARANTÍA BATERÍA | 4 años o 100.000 km |
HOMOLOGACIÓN CARROCERÍA | No aplica |
URL ABS | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/Ceronte/3000e-cabinado/tricargo3000ecabinado-seguridad.jpg |
Brand - Custom page
Logotipo principal del banner (página de la marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/Zhidou/D2S/logot-banner-d2s-2021.png |
---|---|
Logotipo de menú flotante (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/Zhidou/D2S/logot-menu-flot-d2s-2021.png |
Nombre del producto (página de marca) | ZHIDOU ZD D2S |
Imagen 2 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/Zhidou/D2S/detalle1-d2s-2021.png |
IDs videos (página de marca) | D5Y9SQxIgHk |
Imagen 1 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/Zhidou/D2S/detalle2-d2s-2021.png |
Detalles de la imagen de fondo (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/Zhidou/D2S/detalle-imagen-de-fondo.png |
Imagen de fondo Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/Zhidou/D2S/fondo-tecnologias-D2S.jpg |
Call to action (página de marca) | Comprar, Reservar, Test Drive, Llamada |
Imagen de banner principal (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/Zhidou/D2S/banner-ppal-d2s-2021.jpg |
Imagen principal del producto (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/Zhidou/D2S/imagen-ppal-d2s-2021.jpg |
Caracteristica 01 (página de marca) | Autonomía |
Detalle Caract. 01 (página de marca) | 150 km |
Caracteristica 02 (página de marca) | Fácil de cargar |
Detalle Caract. 02 (página de marca) | Tan fácil de cargar como tu celular o tu computador. Solo necesitas conectarlo a una toma de 220V o de 110V. |
Caracteristica 03 (página de marca) | Capacidad |
Detalle Caract. 03 (página de marca) | 2 pasajeros y baúl 300 lt |
Descripción del producto (página de marca) | Este vehículo biplaza llega con toda su grandeza a darle un nuevo aire a la ciudad, a derribar los mitos sobre la movilidad eléctrica y a demostrarte con sus atributos que nada le queda grande. |
Texto 1 de Detalles (página Marca) | TE MUEVES SIN RESTRICCIONESTe permite moverte sin restricciones, sin pico y placa y con toda la libertad y ventajas que te da un vehículo 100% eléctrico. |
Texto 2 de Detalles (página Marca) | REDUCE TU IMPACTO AMBIENTALMoviéndote en este vehículo biplaza, reduces la emisión de 1,3 Tn de Co2 al año, lo que equivale a sembrar 117 árboles para el planeta.*Comparado con un vehículo a combustión que consume 32 km en promedio por galón. |
Elemento de imagen 1 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/Zhidou/D2S/tecnologia1-d2s-2021.jpg |
Elemento de texto 1 Tecnologías (página de marca) | PANTALLA TÁCTIL Y CONECTIVIDAD WIFINo le queda grande conectarse a tu ritmo y a tu estilo de vida. |
Elemento de imagen 2 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/Zhidou/D2S/tecnologia2-d2s-2021.jpg |
Elemento de texto 2 Tecnologías (página de marca) | MANDOS EN EL TIMÓN Y SISTEMA KEYLESSEstas características pondrán en tus manos la grandeza de la tecnología. |
Elemento de imagen 3 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/business/Zhidou/D2S/tecnologia3-d2s-2021.jpg |
Elemento de texto 3 Tecnologías (página de marca) | AIRE ACONDICIONADOAdemás, con vidrios eléctricos. Porque hacerte sentir en un carro full, no le queda grande. |
Características
TIPO DE MATRICULA | Particular |
---|---|
TIPO DE VEHÍCULO | Eléctrico |
Garantía
GARANTÍA | 2 años o 50.000 km. Lo primero que ocurra |
---|---|
AVISO DE GARANTÍA | Todas las imágenes son de referencia ilustrativa. Las especificaciones y accesorios dependerán de la versión. |
GARANTÍA BATERÍA | 4 años o 100.000 km |
Manuales
MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA |
---|---|
AVISO MANUALES | Esta es la última versión del manual de propietario y garantía de esta referencia de vehículo. |
Página global
INGRESA AQUÍ AL SITIO GLOBAL DE LA MARCA | CLIC AQUÍ PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS DE VICTORY |
---|---|
AVISO PÁGINA GLOBAL | Al hacer clic, estás dirigiéndote a la página de ZHIDOU |