BICICLETA ELÉCTRICA STARKER T-FLEX PRO
PRECIO
De: $0,00Por: $2.999.000,00ou X de
SÍENTE LA T-FLEX PRO
La T-FLEX PRO es una bicicleta eléctrica de Starker que tiene acoplado un motor eléctrico que te aSÍste cuando pedaleas para ayudarte a avanzar. También cuenta con una batería que suministra energía al motor para su funcionamiento. Es perfecta para alternar la bici con cualquier otro transporte público o privado ya que la puedes plegar y seguir tu camino con ella en mano o la puedes guardar en caSÍ cualquier parte. Es una bici ideal para que te transportes por toda la ciudad de forma ágil y segura. ¡Te invitamos a que hagas parte de Starker con nuestra bici T-FLEX PRO para que disfrutes de la ciudad de forma divertida!
Más información y ficha técnica
Ficha Técnica
TIPO MOTOR | Motor HUB DC sin escobillas |
---|---|
TORQUE MÁXIMO | 30 Nm |
DESEMPEÑO | 25 / 40 @ 25 |
GRUPO SISTEMA DE CAMBIOS | Shimano |
CONDICIONES DE AUTONOMÍA | Hasta 40 Km* a 25 km/h en terreno plano, a una altura de 1.500 msnm. Conductor de 70 kg, batería nueva con 100% de carga y una temperatura 25°C-35°C. |
PIÑÓN (# de dientes) | 1 Plato Grande de 42 dientes |
POTENCIA MOTOR (Watts nominal) | 350 W |
TRANSMISIÓN | Cadena y piñón asistido por motor eléctrico |
AUTONOMÍA* | Hasta 40 km* |
VELOCIDAD MÁXIMA DE ASISTENCIA | 25 km/h |
NÚMERO DE VELOCIDADES | 6 Velocidades variación mecánica |
TIEMPO DE CARGA | 4-6 h |
TIPO DE TOMACORRIENTE | 110 V/60 Hz |
BATERÍA | 36V10Ah |
TIPO DE BATERÍA | Litio ion |
VIDA ÚTIL BATERÍA (Ciclos de carga completa) | 700-1000 |
BATERÍA REMOVIBLE | Si |
TABLERO DE INFORMACIÓN | Digital |
NÚMERO DE MODOS DE MANEJO | 3 |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Hidráulica |
SUSPENSIÓN TRASERA | No aplica |
FRENO DELANTERO | Campana |
FRENO TRASERO | Disco |
LLANTA DELANTERA | 20"×1.95 |
LLANTA TRASERA | 20"×1.95 |
RINES | Aleación Magnesio |
LARGO (mm) | 1500 |
ANCHO (mm) | 250 |
ALTURA (mm) | 1200 |
ALTURA AL SILLÍN | 750-840 |
MATERIAL MARCO | Acero |
PESO EN SECO(Kg) | 26 Kg |
CARGA MÁXIMA (KG) | 110 Kg |
ACELERADOR | Incluido |
LUZ Y STOP | Luz delantera incluida |
TIPO DE BICICLETA | Urbana |
BICICLETA PARA | Mujer, Hombre |
TEST DRIVE | No |
URL VIDEO | https://www.youtube.com/watch?v=UqEd0BE99l0&feature=youtu.be |
Mensaje Reserva | Esta bicicleta eléctrica llegará un 70% ensamblada, al interior de la caja podrás encontrar la tarjeta de propiedad, una sencilla guía de ensamble rápido y las herramientas necesarias para hacerlo. En caso de solicitar asesoría comunícate con nosotros para direccionarte a un centro de servicio especializado y así terminar de alistar la bicicleta eléctrica |
COSTO DE CARGA PROMEDIO | $186 COP/Estrato 3 en el rango de 0-CS @ Julio 2018. EPM, Medellín. |
Garantía
GARANTÍA | 12 meses o 25.000 Km lo primero que se cumpla. Garantía conformada por garantía legal (6 meses o 6.000 Km lo primero que se cumpla) y garantía suplementaria (6 meses o 19.000 Km lo primero que se cumpla) |
---|
Brand - Custom page
Logotipo principal del banner (página de la marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/BICICLETAS/T-FLEX-PRO/Bicicleta_electrica_T_Flex_Pro_negro_azul_2020_logo-producto.png |
---|---|
Imagen de banner principal (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/BICICLETAS/T-FLEX-PRO/Bicicleta_electrica_T_Flex_Pro_negro_azul_2020_Banner-Principal.png |
Nombre del producto (página de marca) | T-FLEX PRO |
Imagen principal del producto (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/BICICLETAS/T-FLEX-PRO/Bicicleta_electrica_T_Flex_pro_negro_azul_2020_Producto.png |
Logotipo de menú flotante (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/LOGO-STARKER-2.png |
Imagen de fondo Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/BICICLETAS/T-FLEX-PRO/Bicicleta_electrica_T_Flex_pro_negro_azul_2020_Producto-Sangrado.png |
Descripción del producto (página de marca) | La T-FLEX PRO tiene acoplado un motor eléctrico que te asiste cuando pedaleas para ayudarte a avanzar. También cuenta con una batería extraíble que suministra energía al motor para su funcionamiento. Es perfecta para alternar la bici con cualquier otro transporte público o privado ya que la puedes plegar y seguir tu camino con ella en mano o la puedes guardar en casi cualquier parte. Es una bici ideal para que te transportes por toda la ciudad de forma ágil y segura. ¡Te invitamos a que hagas parte de STÄRKER con nuestra bici T-FLEX PRO para que disfrutes de la ciudad de forma divertida! |
Elemento de imagen 1 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/BICICLETAS/T-FLEX-PRO/Bicicleta_electrica_T_Flex_Pro_negro_azul_2020_Tecnologia-1.png |
Elemento de imagen 2 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/BICICLETAS/T-FLEX-PRO/Bicicleta_electrica_T_Flex_Pro_negro_azul_2020_Tecnologia-2.png |
IDs videos (página de marca) | UqEd0BE99l0 |
Elemento de imagen 3 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/BICICLETAS/T-FLEX-PRO/Bicicleta_electrica_T_Flex_Pro_negro_azul_2020_Tecnologia-3.png |
Detalles de la imagen de fondo (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/logo_marca_fondo.png |
Elemento de texto 1 Tecnologías (página de marca) | Suspensión delanteraDisfruta de un recorrido cómodo y suave en la vía. |
Elemento de texto 2 Tecnologías (página de marca) | PlegablePuedes llevarla a donde quieras ya que cuenta con un sistema que te permite doblarla y empacarla. |
Imagen 1 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/BICICLETAS/T-FLEX-PRO/Bicicleta_electrica_T_Flex_pro_negro_verde_2020_Accion-1.png |
Elemento de texto 3 Tecnologías (página de marca) | Frenos de disco traserosTecnología de frenos mecánicos que permiten mayor seguridad de frenado. |
Imagen 2 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/starker/BICICLETAS/T-FLEX-PRO/Bicicleta_electrica_T_Flex_pro_negro_verde_2020_Accion-2.png |
Caracteristica 01 (página de marca) | Potencia |
Texto 1 de Detalles (página Marca) | DISEÑO PLEGABLEVersatilidad para guardar tu bicicleta o llevarla a donde quieras. Su tamaño la hace maniobrable y fácil de manejar. |
Detalle Caract. 01 (página de marca) | 350 W |
Texto 2 de Detalles (página Marca) | ESTILOEs tu mejor aliada para el transporte diario y el mejor accesorio de moda con diferentes estilos y colores de marco. |
Caracteristica 02 (página de marca) | Autonomía |
Detalle Caract. 02 (página de marca) | 40 Km |
Caracteristica 03 (página de marca) | Velocidad máxima |
Detalle Caract. 03 (página de marca) | 25 km/h |
Call to action (página de marca) | Comprar, Reservar, Llamada |
Manuales
Manual de propietario y garantía | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA |
---|---|
Manual de partes | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA |
Aviso | Imagen de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de agentes y concesionarios autorizados AUTECO. |
Crédito
Opciones de crédito | CLIC AQUÍ PARA VER OPCIONES DE CRÉDITO |
---|---|
Tarjeta Auteco-AV Villas | CLIC AQUÍ PARA CONOCER MÁS |
Videos y fotos
VIDEO COMERCIAL | CLIC AQUÍ PARA VER EL VÍDEO DE COMERCIAL |
---|---|
VIDEO DE CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS | CLIC AQUÍ PARA VER EL VIDEO DE CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS |
Aproveite e compre junto
![]() BICICLETA ELÉCTRICA STARKER T-FLEX PRO AZUL |
+ |
![]() CASCO BICICLETA FORZZA URBAN BEAT NEGRO MATE TALLA L |
= |
A partir de $3.061.900,00 Cutas mensuales desde $63.790,00 |
![]() BICICLETA ELÉCTRICA STARKER T-FLEX PRO AZUL |
+ |
![]() CASCO BICICLETA FORZZA URBAN BEAT NEGRO MATE TALLA M |
= |
A partir de $3.061.900,00 Cutas mensuales desde $63.790,00 |
![]() BICICLETA ELÉCTRICA STARKER T-FLEX PRO AZUL |
+ |
![]() CASCO BICICLETA FORZZA URBAN BEAT NEGRO MATE TALLA S |
= |
A partir de $3.061.900,00 Cutas mensuales desde $63.790,00 |
![]() BICICLETA ELÉCTRICA STARKER T-FLEX PRO AZUL |
+ |
![]() CHAQUETA A-POWER CITY HOMBRE GRIS TALLA S |
= |
A partir de $3.115.500,00 Cutas mensuales desde $64.907,00 |
![]() BICICLETA ELÉCTRICA STARKER T-FLEX PRO AZUL |
+ |
![]() CHAQUETA A-POWER CITY HOMBRE GRIS TALLA L |
= |
A partir de $3.115.500,00 Cutas mensuales desde $64.907,00 |