Ref.
BENELLI E-M22 PRO AL 29 504
BICICLETA ELÉCTRICA BENELLI E-M22 PRO AL 29 504
En www.autecomobility.com podrás comprar o reservar online este vehículo.
Si decides comprar, debes pagar a través de nuestros múltiples medios de pago el valor total equivalente al precio del producto. Recuerda que este precio no incluye gastos de matrícula ni SOAT.
Una vez realizas el pago, desde Auteco Mobility te llamaremos para coordinar la entrega de tu vehículo lo más pronto posible en el punto de venta que seleccionaste. Además, cuando estés allí, te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces rápidamente a disfrutar de tu vehículo.
Debes sentirte totalmente tranquilo, ya que siempre vas a contar con el apoyo de Auteco Mobility para que te sientas acompañado en todo el proceso de compra de tu vehículo. Queremos acompañarte desde la elección de tu producto hasta la entrega del mismo.
En caso de que reserves online el producto, recuerda que solo pagarás $200.000 pesos que corresponden a un pago parcial del producto. Desde Auteco Mobility te llamaremos para explicarte los pasos a seguir, entendiendo que lo primero será que acudas al punto de venta que seleccionaste en el momento de realizar la reserva para que puedas pagar el importe restante, de contado en caso de que dispongas del dinero o a crédito en caso de que necesites financiación. Tenemos diferentes opciones de financiación para cada caso, ya que nuestro objetivo es ayudarte a cumplir tu sueño.
Una vez has completado el pago en el punto de venta, coordinaremos la entrega de tu vehículo en el lugar que seleccionaste. Además, en este punto de venta te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder realizar todo el proceso de matrícula y SOAT para que empieces a disfrutar de tu vehículo.
En el caso de que tengas alguna duda, siempre podrás contactarte con nosotros a la línea 01 8000 52 00 90 para que te ayudemos a resolver tus inquietudes.
PRECIO
¿QUÉ QUIERES HACER?
RUEDA EN LA E-M22 PRO AL 29 504
Esta bicicleta de montaña eléctrica distintiva de Benelli viene con un mar de mejoras para transformar tu bicicleta e-MTB en una aventura pura y asistida por potencia. Equipada con una batería de litio de 14 Ah de mayor capacidad, la E-M22 1.0 PRO AL 29 504WH lo mantiene en los senderos durante más tiempo.Tecnologías
Más información y ficha técnica
Ficha Técnica
TIPO MOTOR | BENELLI 36V / 350W Unidad central alta |
---|---|
CONDICIONES DE AUTONOMÍA | Hasta 60Km en modo ECO con carga completa |
GRUPO SISTEMA DE CAMBIOS | - |
PIÑÓN (# de dientes) | - |
POTENCIA MOTOR (Watts nominal) | 36V/350W |
VELOCIDAD MÁXIMA DE ASISTENCIA | 30 km/h |
NÚMERO DE VELOCIDADES | 10 velocidades |
TIEMPO DE CARGA | 4-6 h |
BATERÍA | 36V/14AH (504WH) Li-thium battery 36V 430W |
TIPO DE BATERÍA | Litio |
TABLERO DE INFORMACIÓN | LCD |
NÚMERO DE MODOS DE MANEJO | 3 |
SUSPENSIÓN DELANTERA | SUNTOUR X1-DS-HLO 29 TS f25.4*f28.6*f30*192mm YS-728 BID/BR T100 |
SUSPENSIÓN TRASERA | - |
FRENO DELANTERO | Disco hidráulico |
FRENO TRASERO | Tektro HD-T290 |
LLANTA DELANTERA | Maxxis arden 29*2.4 |
LLANTA TRASERA | Maxxis arden 29*2.4 |
RINES | DY 29“Dobles de aleación de aluminio |
LARGO (mm) | - |
ANCHO (mm) | - |
ALTURA (mm) | - |
MATERIAL MARCO | Aleación de aluminio 6061 hidroconformado |
CARGA MÁXIMA (KG) | - |
Mensaje Reserva | Esta bicicleta eléctrica llegará un 70% ensamblada, al interior de la caja podrás encontrar la tarjeta de propiedad, una sencilla guía de ensamble rápido y las herramientas necesarias para hacerlo. En caso de solicitar asesoría comunícate con nosotros para direccionarte a un centro de servicio especializado y así terminar de alistar la bicicleta eléctrica. |
COSTO DE CARGA PROMEDIO | Estrato 3 en el rango de 0-CS @ Julio 2018. EPM, Medellín. |
FRENO REGENERATIVO | N/A |
POTENCIA MOTOR (WATTS MÁXIMO) | 36V/430W |
Garantía
GARANTÍA | 2 años por ruptura de marco |
---|---|
GARANTÍA BATERÍA | 1 año por defectos de fabricación |
Aviso Garantía | Todas las imágenes son de referencia ilustrativa. Las especificaciones y accesorios dependerán de la versión. |
Brand - Custom page
Logotipo principal del banner (página de la marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benellibike/E-M22-PRO-AL-29-504/e-m-22-pro-al-29-504-logo-banner.png |
---|---|
Logotipo de menú flotante (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benellibike/E-M22-PRO-AL-29-504/e-m-22-pro-al-29-504-logo-menu.png |
Nombre del producto (página de marca) | E-M22 PRO AL 29 504 |
Imagen 2 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benellibike/E-M22-PRO-AL-29-504/e-m-22-pro-al-29-504-detalle2.png |
Imagen 1 de Detalles (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benellibike/E-M22-PRO-AL-29-504/e-m-22-pro-al-29-504-detalle1.png |
Detalles de la imagen de fondo (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benellibike/E-M22-PRO-AL-29-504/e-m-22-pro-al-29-504-fondo.png |
Imagen de fondo Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benellibike/E-M22-PRO-AL-29-504/e-m-22-pro-al-29-504-fondo-tecnologias.png |
Call to action (página de marca) | Comprar, Llamada |
Imagen de banner principal (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benellibike/E-M22-PRO-AL-29-504/e-m-22-pro-al-29-504-banner.png |
Imagen principal del producto (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benellibike/E-M22-PRO-AL-29-504/e-m-22-pro-al-29-504-imagen-ppal.png |
Caracteristica 01 (página de marca) | Potencia |
Detalle Caract. 01 (página de marca) | 36V/430W |
Caracteristica 02 (página de marca) | Autonomía |
Detalle Caract. 02 (página de marca) | Hasta 60Km en modo ECO con carga completa |
Caracteristica 03 (página de marca) | Velocidad máxima |
Detalle Caract. 03 (página de marca) | 30 km/h |
Descripción del producto (página de marca) | Esta bicicleta de montaña eléctrica distintiva de Benelli viene con un mar de mejoras para transformar tu bicicleta e-MTB en una aventura pura y asistida por potencia. Equipada con una batería de litio de 14 Ah de mayor capacidad, la E-M22 1.0 PRO AL 29 504WH lo mantiene en los senderos durante más tiempo. |
Texto 1 de Detalles (página Marca) | MOTOREl motor de tracción media Benelli de 350 W ofrece una potencia impresionante y mantiene una sensación de conducción equilibrada en terrenos técnicos y subidas empinadas. |
Texto 2 de Detalles (página Marca) | DISEÑOEl aspecto elegante y el diseño italiano camuflan la batería y el motor de alta capacidad, pero reconocerás de inmediato el rendimiento optimizado y poderoso de la e-MTB en los senderos. |
Elemento de imagen 1 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benellibike/E-M22-PRO-AL-29-504/e-m-22-pro-al-29-504-tecnología1.png |
Elemento de texto 1 Tecnologías (página de marca) | SensorSensores de velocidad avanzados para una aceleración suave, |
Elemento de imagen 2 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benellibike/E-M22-PRO-AL-29-504/e-m-22-pro-al-29-504-tecnología2.png |
Elemento de texto 2 Tecnologías (página de marca) | BateríaEquipada con una batería de litio de 14 Ah de mayor capacidad |
Elemento de imagen 3 Tecnologías (página de marca) | https://media.autecomobility.com/recursos/marcas/benellibike/E-M22-PRO-AL-29-504/e-m-22-pro-al-29-504-tecnología3.png |
Elemento de texto 3 Tecnologías (página de marca) | GrupoShimano Deore de 10 velocidades, |
Manuales
Manual de propietario y garantía | CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MANUAL DE PROPIETARIO Y GARANTÍA |
---|---|
Manual de partes | - |
Crédito
Opciones de crédito | CLIC AQUÍ PARA VER OPCIONES DE CRÉDITO |
---|---|
Tarjeta Auteco-AV Villas | CLIC AQUÍ PARA CONOCER MÁS |
Página global
Aviso página global | Al hacer clic, estás dirigiéndote a la página de BENELLI BIKE |
---|